mysql.com
Ostatnio skanowano Jun 22, 2026
mysql.com uzyskał 0 na 100 w skan dostępności WCAG 2.2 ukończony 22 czerwca 2026, co wskazuje na znaczące braki w zgodności. Nie wykrył żadnych naruszeń dostępności podczas tego skan. Ocena objęła 10 stron w 10 unikalnych szablonach stron. Witryna używa Cookiebot jako swoją platformę zarządzania zgodami, ale nie implementuje IAB TCF v2.3 ani Google Consent Mode v2. Wykryto 152 żądań stron trzecich od 9 dostawców.
mysql.com
Skanowanie zakończone
Inspekcja wizualna
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemów znalezionych
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemów znalezionych
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemów znalezionych
Zgoda na pliki cookie i zgodność
mysql.com uses Cookiebot as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Google Consent Mode v2 was not detected, which may affect measurement accuracy in Google Analytics and Google Ads. Dowiedz się o wymaganiach dotyczących zgody na pliki cookie.
Uzyskaj darmową zgodę na pliki cookie dla mysql.com — w tym IAB TCF v2.3 i Google Consent Mode v2.
Skonfiguruj darmową zgodę →
Śledzące pliki trzecich stron
152 żądań wykrytych od 9 dostawców — Oracle, Akamai, SiteImprove, Cloudflare Inc., Cybot A/S (Cookiebot)...
Śledzące pliki trzecich stron
152 żądań wykrytych od 9 dostawców — Oracle, Akamai, SiteImprove, Cloudflare Inc., Cybot A/S (Cookiebot)...
Analytics
39
Marketing
0
Necessary
48
Functional
0
Other
0
| Dostawca | Kategoria | Typ | Domena |
|---|---|---|---|
| Oracle | Advertising | script | c.oracleinfinity.io |
| Akamai | Analytics | script | s.go-mpulse.net |
| Akamai | Analytics | script | 684dd326.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 02179913.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 02179916.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 684dd328.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 684dd311.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 684dd32c.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 02179919.akstat.io |
| Oracle | Analytics | script | static.atgsvcs.com |
| SiteImprove | Analytics | script | siteimproveanalytics.com |
| SiteImprove | Analytics | script | 273554.global.siteimproveanalytics.io |
| Oracle | Essential | script | www.oracle.com |
| Cloudflare Inc. | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Cybot A/S (Cookiebot) | Necessary | script | consent.cookiebot.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Adobe | Other | pixel | oracle.sc.omtrdc.net |
| TrustARC | Other | script | consent.truste.com |
| TrustARC | Other | script | consent.trustarc.com |
| UserCentrics | Other | script | consentcdn.cookiebot.com |
Pliki cookie
18 plików cookie wykrytych — 0 niezbędnych, 0 analitycznych, 0 marketingowych
Pliki cookie
18 plików cookie wykrytych — 0 niezbędnych, 0 analitycznych, 0 marketingowych
Łącznie
18
Niezbędne
0
Funkcjonalne
0
Analityczne
0
Marketingowe
0
Nieznane
18
| Nazwa | Domena | Kategoria | Dostawca | Wygasa | Bezpieczny | HttpOnly | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ak_bmsc | .mysql.com | Unknown | — | Wygasły | — | ✓ | 1st |
| AMCVS_93263704532955710A490D44%40AdobeOrg | .mysql.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| AMCV_93263704532955710A490D44%40AdobeOrg | .mysql.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| atgRecSessionId | .mysql.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| atgRecVisitorId | .mysql.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| bm_sv | .mysql.com | Unknown | — | Wygasły | ✓ | — | 1st |
| gpw_e24 | .mysql.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| MySQL_S | .mysql.com | Unknown | — | Sesja | — | ✓ | 1st |
| notice_behavior | .mysql.com | Unknown | — | Sesja | ✓ | — | 1st |
| ORA_FPC | www.mysql.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| s_cc | .mysql.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| s_ips | .mysql.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| s_nr | .mysql.com | Unknown | — | 28 d | — | — | 1st |
| s_ppv | .mysql.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| s_tp | .mysql.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| TAsessionID | .mysql.com | Unknown | — | Wygasły | ✓ | — | 1st |
| WTPERSIST | www.mysql.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| xdVisitorId | .mysql.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
Powiązane oceny dostępności
American Express Credit Cards, Rewards & Banking
americanexpress.com
Hürriyet - Haber, Son Dakika Haberler, Güncel...
hurriyet.com.tr
MGID: Native Performance & Programmatic Adverti...
mgid.com
Free, Easy Online Stores for Artists & Small Bu...
bigcartel.com
Build and Grow Your App Business | RevenueCat
revenuecat.com
UNIQLO Monthly News | UNIQLO
uniqlo.com
tribalfusion.com
tribalfusion.com
Minecraft Servers - The Best Minecraft Servers ...
curseforge.com
Czy mysql.com to Twoja strona?
Przejmij, aby odblokować szczegółowe raporty o problemach, sugestie napraw oparte na AI, odznakę zgodności do stopki i ciągły monitoring EAA.