quantumfiber.com
Ostatnio skanowano Jul 16, 2026
Skan plików cookie witryny quantumfiber.com, przeprowadzony 16 lipca 2026, wykrył 46 plików cookie i 575 żądań śledzących stron trzecich. Ocena objęła 10 stron w 10 unikalnych szablonach stron. Witryna opiera się na OneTrust jako swoją platformę zarządzania zgodami, ale nie implementuje IAB TCF v2.3 ani Google Consent Mode v2. Wykryto 575 żądań stron trzecich od 45 dostawców.
Ocena zachowania w zakresie zgód 8 / 100
Ta witryna ustawiła wiele plików cookie śledzących, zanim odwiedzający wyraził zgodę. Zgodnie z artykułem 5(3) ePrivacy wymagają one uprzedniej zgody.
Zaobserwowano przed wyrażeniem zgody
Pliki cookie ustawione przed wyrażeniem zgody (46)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_pin_unauthmarketing · Pinterest -
_rdt_uuidmarketing · Reddit -
_scidmarketing · Snapchat -
_scid_rmarketing · Snapchat -
_tt_enable_cookiemarketing · TikTok -
_ttpmarketing · TikTok -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_8TD7KVX61Yanalytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
optimizelyEndUserIdanalytics · Optimizely -
__cq_dntunknown -
__cq_segunknown -
__cq_uuidunknown -
__spdtunknown -
_px3unknown -
_pxhdunknown -
_pxvidunknown -
_twpidunknown -
cqcidunknown - i jeszcze 26
Żądania śledzenia przed wyrażeniem zgody (61)
- Amazon c.amazon-adsystem.com ustawić plik cookie
- Amazon www.imdb.com
- Cint usersync.samplicio.us
- Cognitiv beacon.lynx.cognitivlabs.com ustawić plik cookie
- Comcast user-sync.fwmrm.net
- Criteo x.bidswitch.net
- Dentsu track.sv.rkdms.com
- InMarket lciapi.ninthdecimal.com ustawić plik cookie
- iSpot pi.ispot.tv ustawić plik cookie
- LiveRamp idsync.rlcdn.com
- LoopMe gdpr.loopme.com ustawić plik cookie
- LoopMe dsp.tk0x1.com ustawić plik cookie
- i jeszcze 49
Zgoda na pliki cookie i zgodność
quantumfiber.com uses OneTrust as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Dowiedz się o wymaganiach dotyczących zgody na pliki cookie.
Czego brakuje w tej konfiguracji
- Wykryto tagi Google, ale nie wykryto Google Consent Mode v2.
Pliki cookie
46
Stron trzecich
0
Trackery
575
Dostawcy
45
Baner zgody
OneTrust
Skanowania
1
Śledzące pliki trzecich stron
575 żądań wykrytych od 45 dostawców: Amazon, Cint, Cognitiv, Comcast, Criteo...
Śledzące pliki trzecich stron
575 żądań wykrytych od 45 dostawców: Amazon, Cint, Cognitiv, Comcast, Criteo...
Analytics
69
Marketing
55
Necessary
25
Functional
0
Other
0
| Dostawca | Kategoria | Typ | Domena |
|---|---|---|---|
| Amazon | Advertising | script | c.amazon-adsystem.com |
| Amazon | Advertising | script | www.imdb.com |
| Cint | Advertising | script | usersync.samplicio.us |
| Cognitiv | Advertising | script | beacon.lynx.cognitivlabs.com |
| Comcast | Advertising | script | user-sync.fwmrm.net |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Dentsu | Advertising | script | track.sv.rkdms.com |
| InMarket | Advertising | script | lciapi.ninthdecimal.com |
| iSpot | Advertising | script | pi.ispot.tv |
| LiveRamp | Advertising | script | idsync.rlcdn.com |
| LoopMe | Advertising | script | gdpr.loopme.com |
| LoopMe | Advertising | script | dsp.tk0x1.com |
| LoopMe | Advertising | script | i.loopme.me |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| Nextdoor | Advertising | script | ads.nextdoor.com |
| Nielsen | Advertising | script | loadus.exelator.com |
| Optimizely | Advertising | script | cdn3.optimizely.com |
| Advertising | script | www.redditstatic.com | |
| Rokt | Advertising | script | apps.rokt.com |
| Samba.tv | Advertising | script | ads.samba.tv |
| SearchForce | Advertising | script | uipglob.semasio.net |
| Snap | Advertising | script | sc-static.net |
| Spotify | Advertising | script | pixels.spotify.com |
| Taboola | Advertising | script | sync.taboola.com |
| TransUnion | Advertising | script | aa.agkn.com |
| Advertising | pixel | static.ads-twitter.com | |
| Advertising | script | t.co | |
| UpsellIt | Advertising | script | www.upsellit.com |
| WPP | Advertising | script | odr.mookie1.com |
| Zeotap | Advertising | script | spl.zeotap.com |
| Cloudflare Inc. | Analytics | script | static.cloudflareinsights.com |
| comScore | Analytics | script | sb.scorecardresearch.com |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Analytics | script | www.googleoptimize.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Optimizely Inc. | Analytics | pixel | logx.optimizely.com |
| Optimizely Inc. | Analytics | script | cdn.optimizely.com |
| QuantumMetric | Analytics | script | cdn.quantummetric.com |
| Rokt | Analytics | script | cookiesync.us2.mparticle.com |
| Salesforce | Analytics | script | cdn.cquotient.com |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | s.pinimg.com | |
| Essential | script | pixel-config.reddit.com | |
| Yahoo! | Essential | script | sp.analytics.yahoo.com |
| Yahoo! | Essential | script | s.yimg.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Pinterest Inc. | Marketing | pixel | ct.pinterest.com |
| Snap Inc. | Marketing | pixel | tr.snapchat.com |
| TikTok | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| OneTrust LLC | Necessary | script | cdn.cookielaw.org |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Other | pixel | adservice.google.com | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| Other | script | cm.g.doubleclick.net | |
| Other | script | stats.g.doubleclick.net | |
| HumanSecurity | Other | script | fst-ec.perimeterx.net |
| HumanSecurity | Other | script | client.px-cloud.net |
| OneTrust | Other | script | geolocation.onetrust.com |
| OpenX | Other | script | us-u.openx.net |
| The Trade Desk | Other | pixel | js.adsrvr.org |
| Social | pixel | alb.reddit.com | |
| Snap | Social | script | tr6.snapchat.com |
Historia skanowań
1 ukończonych skanowań — pliki cookie i trackery na skanowanie, ostatnie z Jul 16, 2026.
Trend pojawi się po kilku skanowaniach.
Ostatnie skanowania
| Jul 16, 2026 | 46 575 |
Więcej recenzji zgodności cookie
How do I choose which hero to play? — Ratatype
ratatype.com
Hardcore orgy and fuck all ways on the dance fl...
dorcelclub.com
Emerald Loves: An All-Natural Bouncy Babe
babesrater.com
Best Maths Tuition Singapore | Unique Approach ...
odysseymathtuition.com
Error | Mineverse
mineverse.com
西山居企业站海外CDN资源(备用)
seasungamescdn.com
Fidelizar Mais - Programa de fidelização de c...
fidelizarmais.com
The World's Largest Book Database - ISBN Databa...
isbndb.com
Czy quantumfiber.com to Twoja strona?
Przejmij ją, aby monitorować swoje pliki cookie i trackery, skonfigurować zgodny z przepisami baner zgody z automatycznym blokowaniem skryptów i utrzymywać aktualną politykę plików cookie.