ritescreen.com
Ostatnio skanowano 6 lipca 2026
Skan plików cookie witryny ritescreen.com, ukończony 6 lipca 2026, wykrył 35 plików cookie i 31 żądań śledzących stron trzecich. Ocena objęła 10 stron w 10 unikalnych szablonach stron. Witryna opiera się na Cookiebot jako swoją platformę zarządzania zgodami. Podczas naszej kontroli nie zaobserwowano ani IAB TCF v2.3, ani Google Consent Mode v2. Wykryto 31 żądań stron trzecich od 13 dostawców.
Ocena zachowania w zakresie zgód
Nie ukończyliśmy jeszcze sprawdzania tej witryny.
Automatyczna kontrola przeskanowanych stron w określonym momencie; nie stanowi porady prawnej. Jak działa nasza kontrola.
Pliki cookie
35
Stron trzecich
0
Trackery
31
Dostawcy
13
Baner zgody
Cookiebot
Skanowania
1
Śledzące pliki trzecich stron
31 żądań wykrytych od 13 dostawców: ContentSquare, Google LLC, HubSpot Inc., Microsoft, New Relic...
Śledzące pliki trzecich stron
31 żądań wykrytych od 13 dostawców: ContentSquare, Google LLC, HubSpot Inc., Microsoft, New Relic...
Analytics
7
Marketing
10
Necessary
10
Functional
1
Other
3
| Dostawca | Kategoria | Typ | Domena |
|---|---|---|---|
| ContentSquare ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| ContentSquare ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | vc.hotjar.io |
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| HubSpot Inc. HubSpot analytics | Analytics | script | js.hs-analytics.net |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| New Relic New Relic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js-agent.newrelic.com |
| HubSpot Inc. HubSpot forms | Functional | script | js.hsforms.net |
| Google LLC Google Ads | Marketing | script | www.google.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js.hs-banner.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | forms.hscollectedforms.net |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-na1.hs-scripts.com |
| HubSpot Inc. HubSpot collected forms | Marketing | script | js.hscollectedforms.net |
| HubSpot Inc. HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | js.hubspot.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| Yotpo Yotpo tracker domain (source: Disconnect.me, category: EmailAggressive) | Marketing | script | staticw2.yotpo.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d18eg7dreypte5.cloudfront.net |
| Cybot A/S (Cookiebot) Cookiebot consent management | Necessary | script | consent.cookiebot.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | js.usemessages.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | static.hsappstatic.net |
| New Relic Inc. New Relic data beacon | Necessary | pixel | bam.nr-data.net |
| UNPKG UNPKG tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | unpkg.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | googleads.g.doubleclick.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.googleadservices.com |
| UserCentrics UserCentrics tracker domain (source: Disconnect.me, category: ConsentManagers) | Unknown | script | consentcdn.cookiebot.com |
Historia skanowań
Jedno ukończone skanowanie: pliki cookie i trackery ze skanowania z 6 lipca 2026.
Ostatnie skanowania
| 6 lipca 2026 | 35 31 |
Więcej recenzji zgodności cookie
LAJUBET : Situs Resmi Terpercaya Server Thailan...
2logicstudios.com
2Llacs – Centre d’Aventura, Esports i Gestió
2llacs.com
2Lines1Face
2lines1face.com
Handling Wide Rolls (>800 mm) in Industrial Set...
2lift.com
Two Lies One Truth
2lies1truth.com
Малина 🌈 - 2 Лета
2leta.com
2LEGARE.COM | Streetwear label - 2LEGARE.COM
2legare.com
2Labs Marketing | Digital Marketing Agency in M...
2labsmarketing.com
Czy ritescreen.com to Twoja strona?
Przejmij ją, aby monitorować swoje pliki cookie i trackery, skonfigurować zgodny z przepisami baner zgody z automatycznym blokowaniem skryptów i utrzymywać aktualną politykę plików cookie.