suppwiser.de
Ostatnio skanowano 6 lipca 2026
Skan plików cookie witryny suppwiser.de, wykonany 6 lipca 2026, wykrył 13 plików cookie i 18 żądań śledzących stron trzecich. Ocena objęła 10 stron w 10 unikalnych szablonach stron. Nie wykryto żadnej platformy zarządzania zgodami. Przy 18 żądaniach stron trzecich od 11 dostawców witryna może nie spełniać wymagań RODO i dyrektywy ePrivacy.
Ocena zachowania w zakresie zgód
Nie ukończyliśmy jeszcze sprawdzania tej witryny.
Automatyczna kontrola przeskanowanych stron w określonym momencie; nie stanowi porady prawnej. Jak działa nasza kontrola.
Pliki cookie
13
Stron trzecich
11
Trackery
18
Dostawcy
11
Baner zgody
Nie wykryto
Skanowania
1
Śledzące pliki trzecich stron
18 żądań wykrytych od 11 dostawców: Google LLC, Roxr, Shopify Inc., Klaviyo Inc., Meta Platforms, Inc....
Śledzące pliki trzecich stron
18 żądań wykrytych od 11 dostawców: Google LLC, Roxr, Shopify Inc., Klaviyo Inc., Meta Platforms, Inc....
Analytics
4
Marketing
4
Necessary
8
Functional
0
Other
2
| Dostawca | Kategoria | Typ | Domena |
|---|---|---|---|
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| Roxr Roxr tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.getclicky.com |
| Shopify Inc. Shopify analytics | Analytics | pixel | monorail-edge.shopifysvc.com |
| Klaviyo Inc. Klaviyo email marketing | Marketing | script | a.klaviyo.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Trusted Shops Trusted Shops tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tseish-app.connect.trustedshops.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d1639lhkj5l89m.cloudfront.net |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Shopify Shopify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | shop.app |
| Shopify Shopify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | otlp-http-production.shopifysvc.com |
| Shopify Inc. Shopify platform | Necessary | script | cdn.shopify.com |
| UNPKG UNPKG tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | unpkg.com |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | region1.google-analytics.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | stats.g.doubleclick.net |
Historia skanowań
Jedno ukończone skanowanie: pliki cookie i trackery ze skanowania z 6 lipca 2026.
Ostatnie skanowania
| 6 lipca 2026 | 13 18 |
Więcej recenzji zgodności cookie
Mehrere Generationen unter einem Dach: Das stel...
troldtekt.de
Einstieg in das Dudelsackspiel - Benjamin Korb ...
korb-dudelsackbau.de
Kunstportal Köln
kuenstlerverzeichnis-koeln.de
Lübecker Bucht im Herbst und Winter: Ruhe, Wei...
winterbucht.de
20260602_094514-scaled-e1780395619996.webp (844...
sintenis-kulmbach.de
Automatisierungstechnik Maschinenbau | B&O Auto...
bo-automation.de
Database Error
up-united.de
Impressum | Orbit Trade
orbittrade.de
Czy suppwiser.de to Twoja strona?
Przejmij ją, aby monitorować swoje pliki cookie i trackery, skonfigurować zgodny z przepisami baner zgody z automatycznym blokowaniem skryptów i utrzymywać aktualną politykę plików cookie.