forms.jwu.edu
Última análise 5 de julho de 2026
Uma verificação de cookies de forms.jwu.edu efetuada em 5 de julho de 2026 detetou 54 cookies e 116 pedidos de rastreamento de terceiros. A avaliação abrangeu 6 páginas em 6 modelos de página únicos. O site utiliza Cookiebot como a sua plataforma de gestão de consentimento. Nem IAB TCF v2.3 nem Google Consent Mode v2 foram observados na nossa verificação. 116 pedidos de terceiros foram detetados de 15 fornecedores.
Classificação do comportamento de consentimento
Ainda não concluímos a verificação deste site.
Verificação automatizada das páginas analisadas num dado momento; não constitui aconselhamento jurídico. Como funciona a nossa verificação.
Cookies
54
De terceiros
11
Rastreadores
116
Fornecedores
15
Banner de consentimento
Cookiebot
Análises
1
Rastreadores de terceiros
116 pedidos detetados de 15 fornecedores: Crazy Egg, Google LLC, Optimizely Inc., Amazon, CallRail...
Rastreadores de terceiros
116 pedidos detetados de 15 fornecedores: Crazy Egg, Google LLC, Optimizely Inc., Amazon, CallRail...
Analytics
20
Marketing
50
Necessary
22
Functional
0
Other
24
| Fornecedor | Categoria | Tipo | Domínio |
|---|---|---|---|
| Crazy Egg Crazy Egg tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | script.crazyegg.com |
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| Optimizely Inc. Optimizely A/B testing | Analytics | script | cdn.optimizely.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | c.amazon-adsystem.com |
| CallRail CallRail tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.callrail.com |
| CHEQ CHEQ tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | nexus.ensighten.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| NextRoll NextRoll tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | s.adroll.com |
| TikTok TikTok analytics pixel | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| TransUnion TransUnion tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | s.btstatic.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d1eoo1tco6rr5e.cloudfront.net |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | s3.amazonaws.com |
| Cybot A/S (Cookiebot) Cookiebot consent management | Necessary | script | consent.cookiebot.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.google-analytics.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | adservice.google.com |
| IntuitionMachines IntuitionMachines tracker domain (source: Disconnect.me, category: Anti-fraud) | Unknown | script | js.hcaptcha.com |
| The Trade Desk The Trade Desk tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | insight.adsrvr.org |
| UserCentrics UserCentrics tracker domain (source: Disconnect.me, category: ConsentManagers) | Unknown | script | consentcdn.cookiebot.com |
Histórico de análises
Uma análise concluída: cookies e rastreadores da análise de 5 de julho de 2026.
Análises recentes
| 5 de julho de 2026 | 54 116 |
Mais avaliações de conformidade de cookies
waldorf.edu
waldorf.edu
Find Your Bold | Wilson Edu
wilson.edu
List of Open Classes | Victor Valley College
vvc.edu
BSC COVID Updates & Information | Bismarck Stat...
bismarckstate.edu
Accredited continuing professional education at...
unthealth.edu
Pensacola State College | Degrees, Career Train...
pensacolastate.edu
Amani Crosshabeyeh
kccd.edu
Final Day to Withdraw with a Grade of "W" (10-w...
ntcc.edu
forms.jwu.edu é o seu website?
Reivindique-o para monitorizar os seus cookies e rastreadores, configurar um banner de consentimento conforme com bloqueio automático de scripts e manter a sua política de cookies atualizada.