lataco.com
Última análise Jul 19, 2026
Uma verificação de cookies de lataco.com realizada em 19 de julho de 2026 detetou 31 cookies e 531 pedidos de rastreamento de terceiros. A avaliação abrangeu 10 páginas em 10 modelos de página únicos. Nenhuma plataforma de gestão de consentimento foi detetada. Com 531 pedidos de terceiros de 68 fornecedores, o site poderá não cumprir os requisitos do RGPD e da Diretiva ePrivacy.
Classificação do comportamento de consentimento 3 / 100
Este site definiu vários cookies de rastreamento antes de o visitante consentir. Nos termos do artigo 5.º, n.º 3, da ePrivacy, estes requerem consentimento prévio.
Observado antes do consentimento
Cookies definidos antes do consentimento (31)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_rdt_uuidmarketing · Reddit -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_H1V8FCEVVRanalytics · Google Analytics -
_ga_SJ0QM7GPMNanalytics · Google Analytics -
_ga_SM9GDF7L10analytics · Google Analytics -
__eoiunknown -
__Host-authjs.csrf-tokenunknown -
__Secure-authjs.callback-urlunknown -
_adv_sidunknown -
_adv_uidunknown -
_lc2_fpiunknown -
_lc2_fpi_metaunknown -
_li_dcdm_cunknown -
_lr_env_src_atsunknown -
_lr_retry_requestunknown -
_rdt_emunknown -
_sharedIDunknown -
_sharedID_cstunknown -
AD_VERGE_SESSION_COOKIE_V1unknown - e mais 11
Pedidos de rastreio antes do consentimento (92)
- 33Across ssc-cms.33across.com
- AdaptMX id.a-mx.com
- AdaptMX prebid.a-mo.net
- Adform c1.adform.net definir um cookie
- AdKernel sync.adkernel.com
- AdmanMedia cs.admanmedia.com definir um cookie
- Adot sync.adotmob.com
- AdTelligent sync.adtelligent.com definir um cookie
- Amazon c.amazon-adsystem.com
- Amazon prod.us-east-1.cxm-bcn.publisher-services.amazon.dev
- Azerion dsp.360yield.com
- BetweenDigital ads.betweendigital.com definir um cookie
- e mais 80
Consentimento de cookies e conformidade
lataco.com relies on Quantcast as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Google Consent Mode v2 was not detected, which may affect measurement accuracy in Google Analytics and Google Ads. Veja que plataformas de consentimento a nossa verificação consegue detetar. Saiba mais sobre os requisitos de consentimento de cookies.
O que falta nesta configuração
- Não foi detetada nenhuma plataforma de gestão de consentimento.
- O Google Consent Mode v2 está presente, mas não está predefinido como recusado para todos os tipos de armazenamento.
Cookies
31
De terceiros
0
Rastreadores
531
Fornecedores
68
Banner de consentimento
Nenhum detetado
Análises
1
Rastreadores de terceiros
531 pedidos detetados de 68 fornecedores: 33Across, AdaptMX, Adform, AdKernel, AdmanMedia...
Rastreadores de terceiros
531 pedidos detetados de 68 fornecedores: 33Across, AdaptMX, Adform, AdKernel, AdmanMedia...
Analytics
19
Marketing
24
Necessary
22
Functional
1
Other
0
| Fornecedor | Categoria | Tipo | Domínio |
|---|---|---|---|
| 33Across | Advertising | script | ssc-cms.33across.com |
| AdaptMX | Advertising | script | id.a-mx.com |
| AdaptMX | Advertising | script | prebid.a-mo.net |
| Adform | Advertising | script | c1.adform.net |
| AdKernel | Advertising | script | sync.adkernel.com |
| AdmanMedia | Advertising | script | cs.admanmedia.com |
| Adot | Advertising | script | sync.adotmob.com |
| AdTelligent | Advertising | script | sync.adtelligent.com |
| Amazon | Advertising | script | c.amazon-adsystem.com |
| Amazon | Advertising | script | prod.us-east-1.cxm-bcn.publisher-services.amazon.dev |
| Azerion | Advertising | script | dsp.360yield.com |
| BetweenDigital | Advertising | script | ads.betweendigital.com |
| Comcast | Advertising | script | match.prod.bidr.io |
| Cootlogix | Advertising | script | sync.cootlogix.com |
| Crimtan | Advertising | script | i.ctnsnet.com |
| Criteo | Advertising | script | gum.criteo.com |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Deep Intent | Advertising | script | match.deepintent.com |
| Disqus | Advertising | script | ssp.disqus.com |
| Equativ | Advertising | script | ssb-global.smartadserver.com |
| Equativ | Advertising | script | match.sharethrough.com |
| Eskimi | Advertising | script | ittpx.eskimi.com |
| Experian | Advertising | script | cdn.hadronid.net |
| Experian | Advertising | script | a.ad.gt |
| EXTE | Advertising | script | shb.richaudience.com |
| Geoedge | Advertising | script | rumcdn.geoedge.be |
| Advertising | script | ep1.adtrafficquality.google | |
| ID5 | Advertising | script | id5-sync.com |
| ID5 | Advertising | script | lb.eu-1-id5-sync.com |
| IndexExchange | Advertising | pixel | ssum-sec.casalemedia.com |
| InMobi | Advertising | script | sync.inmobi.com |
| Insticator | Advertising | script | ex.ingage.tech |
| Internet Brands | Advertising | script | bh.contextweb.com |
| IQM | Advertising | script | pxl.iqm.com |
| Kueez | Advertising | script | exchange.kueezrtb.com |
| LiveRamp | Advertising | script | launchpad-wrapper.privacymanager.io |
| LiveRamp | Advertising | script | id.rlcdn.com |
| LiveRamp | Advertising | script | api.rlcdn.com |
| LoopMe | Advertising | script | csync.loopme.me |
| Magnite | Advertising | script | fastlane.rubiconproject.com |
| media.net | Advertising | script | prebid.media.net |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| NextRoll | Advertising | script | d.adroll.com |
| Nexxen | Advertising | script | targeting.unrulymedia.com |
| Nexxen | Advertising | script | sync.1rx.io |
| Nexxen | Advertising | script | ad.turn.com |
| OneTag | Advertising | script | onetag-sys.com |
| OpenWeb | Advertising | script | visitor.omnitagjs.com |
| Opera | Advertising | script | t.adx.opera.com |
| optidigital | Advertising | script | scripts.opti-digital.com |
| PubMatic | Advertising | script | hbopenbid.pubmatic.com |
| Quantcast | Advertising | script | cms.quantserve.com |
| Advertising | script | www.redditstatic.com | |
| RTBHouse | Advertising | script | creativecdn.com |
| SeedTag | Advertising | script | s.seedtag.com |
| Simpli.fi | Advertising | script | bttrack.com |
| SmileWanted | Advertising | script | prebid.smilewanted.com |
| Sovrn | Advertising | script | ap.lijit.com |
| StackAdapt | Advertising | script | sync.srv.stackadapt.com |
| Teads | Advertising | script | b1-euc1.outbrain.com |
| Teads | Advertising | script | b1sync.outbrain.com |
| TripleLift | Advertising | script | eb2.3lift.com |
| Unity | Advertising | script | cs-server-s2s.yellowblue.io |
| VerveGroup | Advertising | script | s.ad.smaato.net |
| VirtualMinds | Advertising | script | dsp-cookie.adfarm1.adition.com |
| YOC | Advertising | script | sync.visx.net |
| ZetaGlobal | Advertising | script | b-code.liadm.com |
| Demandbase | Analytics | script | s.company-target.com |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Essential | script | lh3.googleusercontent.com | |
| Essential | script | pixel-config.reddit.com | |
| UNPKG | Essential | script | unpkg.com |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Yahoo! | Essential | script | ups.analytics.yahoo.com |
| Google LLC | Functional | script | maps.googleapis.com |
| Improve Digital | Marketing | script | ad.360yield.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Adobe | Other | pixel | sync-tm.everesttech.net |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | region1.google-analytics.com | |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com | |
| Infillion | Other | script | sync.mathtag.com |
| OpenX | Other | script | rtb.openx.net |
| PublicisGroupe | Other | script | id.crwdcntrl.net |
| PublicisGroupe | Other | script | secure.cdn.fastclick.net |
| PublicisGroupe | Other | script | equativ-match.dotomi.com |
| The Trade Desk | Other | pixel | match.adsrvr.org |
| Social | pixel | alb.reddit.com |
Histórico de análises
1 análises concluídas — cookies e rastreadores por análise, a última em Jul 19, 2026.
A tendência aparece após algumas análises.
Análises recentes
| Jul 19, 2026 | 31 531 |
Mais avaliações de conformidade de cookies
Site is created successfully!
bfikuncdn.com
Shopping Cart - ElnHost
elnhost.com
safe-access.com
safe-access.com
أفق السماء للاتصالات والا...
scopesky.com
zenithurbanflirtatious.com
History Is A Weapon
historyisaweapon.com
Independent Film Company | Championing Independ...
ifcfilms.com
Skyway Networks - Web site hosting, co-location...
skywaynetworks.com
lataco.com é o seu website?
Reivindique-o para monitorizar os seus cookies e rastreadores, configurar um banner de consentimento conforme com bloqueio automático de scripts e manter a sua política de cookies atualizada.