mmaglobal.com
Última análise Jul 16, 2026
Uma verificação de cookies de mmaglobal.com efetuada em 16 de julho de 2026 detetou 42 cookies e 476 pedidos de rastreamento de terceiros. A avaliação abrangeu 10 páginas em 10 modelos de página únicos. Nenhuma plataforma de gestão de consentimento foi detetada. Com 476 pedidos de terceiros de 52 fornecedores, o site poderá não cumprir os requisitos do RGPD e da Diretiva ePrivacy.
Classificação do comportamento de consentimento 8 / 100
Este site definiu vários cookies de rastreamento antes de o visitante consentir. Nos termos do artigo 5.º, n.º 3, da ePrivacy, estes requerem consentimento prévio.
Observado antes do consentimento
Cookies definidos antes do consentimento (42)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_fbpmarketing · Facebook -
_gaanalytics · Google Analytics -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_3JLEQTPRR2analytics · Google Analytics -
_ga_KRW9NCELHPanalytics · Google Analytics -
_ga_RPHHPE5TM3analytics · Google Analytics -
_gat_gtag_UA_4145300_1analytics · Google Analytics -
_gat_UA-21937547-1analytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_gidanalytics · Google Analytics -
_gidanalytics · Google Analytics -
_lc2_fpiunknown -
_lc2_fpi_jsunknown -
_li_dcdm_cunknown -
_li_ssunknown -
_parsely_sessionunknown -
_parsely_tpa_blockedunknown -
_parsely_visitorunknown - e mais 22
Pedidos de rastreio antes do consentimento (83)
- Aditude server.cpmstar.com
- Aditude htlbid.com
- Amazon c.amazon-adsystem.com
- Amazon prod.tahoe-analytics.publishers.advertising.a2z.com
- BasisTechnologies cdn01.basis.net
- BasisTechnologies pixel-sync.sitescout.com definir um cookie
- Contentstack c.lytics.io definir um cookie
- Criteo x.bidswitch.net
- HubSpot js.hs-banner.com definir um cookie
- ID5 cdn.id5-sync.com
- IndexExchange dsum-sec.casalemedia.com definir um cookie
- JWP Connatix cd.connatix.com
- e mais 71
Consentimento de cookies e conformidade
mmaglobal.com relies on OneTrust as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Veja que plataformas de consentimento a nossa verificação consegue detetar. Saiba mais sobre os requisitos de consentimento de cookies.
O que falta nesta configuração
- Não foi detetada nenhuma plataforma de gestão de consentimento.
- Foram observadas etiquetas Google, mas o Google Consent Mode v2 não foi detetado.
Cookies
42
De terceiros
30
Rastreadores
476
Fornecedores
52
Banner de consentimento
Nenhum detetado
Análises
1
Rastreadores de terceiros
476 pedidos detetados de 52 fornecedores: Aditude, Amazon, BasisTechnologies, Contentstack, Criteo...
Rastreadores de terceiros
476 pedidos detetados de 52 fornecedores: Aditude, Amazon, BasisTechnologies, Contentstack, Criteo...
Analytics
55
Marketing
65
Necessary
16
Functional
11
Other
0
| Fornecedor | Categoria | Tipo | Domínio |
|---|---|---|---|
| Aditude | Advertising | script | server.cpmstar.com |
| Aditude | Advertising | script | htlbid.com |
| Amazon | Advertising | script | c.amazon-adsystem.com |
| Amazon | Advertising | script | prod.tahoe-analytics.publishers.advertising.a2z.com |
| BasisTechnologies | Advertising | script | cdn01.basis.net |
| BasisTechnologies | Advertising | script | pixel-sync.sitescout.com |
| Contentstack | Advertising | script | c.lytics.io |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| HubSpot | Advertising | script | js.hs-banner.com |
| ID5 | Advertising | script | cdn.id5-sync.com |
| IndexExchange | Advertising | pixel | dsum-sec.casalemedia.com |
| JWP Connatix | Advertising | script | cd.connatix.com |
| Kargo | Advertising | script | storage.cloud.kargo.com |
| Keywee | Advertising | script | cdn.keywee.co |
| LiveRamp | Advertising | script | idsync.rlcdn.com |
| Magnite | Advertising | script | optimized-by.rubiconproject.com |
| media.net | Advertising | script | contextual.media.net |
| media.net | Advertising | script | hbx.media.net |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs-simple.com |
| Nexxen | Advertising | script | d.turn.com |
| Nexxen | Advertising | script | targeting.unrulymedia.com |
| Nexxen | Advertising | script | partners.tremorhub.com |
| PubMatic | Advertising | script | image2.pubmatic.com |
| Pushly | Advertising | script | cdn.p-n.io |
| Quantcast | Advertising | script | secure.quantserve.com |
| Quantcast | Advertising | script | rules.quantcount.com |
| Quora | Advertising | script | a.quora.com |
| StackAdapt | Advertising | script | sync.srv.stackadapt.com |
| StackAdapt | Advertising | script | tags.srv.stackadapt.com |
| Teads | Advertising | script | b1sync.zemanta.com |
| TransUnion | Advertising | script | aa.agkn.com |
| TripleLift | Advertising | script | tlx.3lift.com |
| Viant | Advertising | script | js.ipredictive.com |
| Weborama | Advertising | script | wam.solution.weborama.fr |
| ZetaGlobal | Advertising | script | b-code.liadm.com |
| ZetaGlobal | Advertising | script | live.rezync.com |
| ZetaGlobal | Advertising | script | p.rfihub.com |
| ZetaGlobal | Advertising | script | c1.rfihub.net |
| ZetaGlobal | Advertising | script | 20836314p.rfihub.com |
| ZetaGlobal | Advertising | script | i.liadm.com |
| Bombora | Analytics | script | vi.ml314.com |
| ContentSquare | Analytics | script | t.contentsquare.net |
| Dun & Bradstreet | Analytics | script | ps.eyeota.net |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot Inc. | Analytics | script | js.hs-analytics.net |
| usbrowserspeed.com | Analytics | script | a.usbrowserspeed.com |
| WordPress VIP | Analytics | script | api.parsely.com |
| Amazon | Essential | script | ams-pageview-public.s3.amazonaws.com |
| Amazon | Essential | script | dn0qt3r0xannq.cloudfront.net |
| Automattic | Essential | script | stats.wp.com |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| ipify | Essential | script | api.ipify.org |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC | Functional | script | www.google.com |
| Vimeo Inc. | Functional | iframe | player.vimeo.com |
| Google LLC | Marketing | script | imasdk.googleapis.com |
| HubSpot Inc. | Marketing | script | js.hs-scripts.com |
| HubSpot Inc. | Marketing | script | track.hubspot.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Cloudflare Inc. | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| OneTrust LLC | Necessary | script | cdn.cookielaw.org |
| Sentry (Functional Software) | Necessary | script | js.sentry-cdn.com |
| Sentry (Functional Software) | Necessary | script | browser.sentry-cdn.com |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Adobe | Other | pixel | sync-tm.everesttech.net |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com | |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | s0.2mdn.net | |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| Other | script | stats.g.doubleclick.net | |
| Other | script | www.google-analytics.com | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| Infillion | Other | script | pixel.mathtag.com |
| OneTrust | Other | script | geolocation.onetrust.com |
| OpenX | Other | script | rtb.openx.net |
| OpenX | Other | script | us-u.openx.net |
| PublicisGroupe | Other | script | tags.crwdcntrl.net |
| PublicisGroupe | Other | script | secure.cdn.fastclick.net |
| RoqAd | Other | script | wt.rqtrk.eu |
| Tapad | Other | script | pixel.tapad.com |
| The Trade Desk | Other | pixel | match.adsrvr.org |
| The Trade Desk | Other | pixel | js.adsrvr.org |
Histórico de análises
1 análises concluídas — cookies e rastreadores por análise, a última em Jul 16, 2026.
A tendência aparece após algumas análises.
Análises recentes
| Jul 16, 2026 | 42 476 |
Mais avaliações de conformidade de cookies
Rentman - Login
rentmanapp.com
ZKTeco unlocks new frontiers amid industry in c...
zkteco.com
Купити книги автора Фуллм...
ranok.com.ua
Business Management & Consulting - Sao Tomé an...
stpgig.com
Administrative Law & Regulatory Litigation | Ca...
arnoldporter.com
Culinary and Dining
taylormorrison.com
RubinOT
rubinot.com.br
Google Arts & Culture
googleartproject.com
mmaglobal.com é o seu website?
Reivindique-o para monitorizar os seus cookies e rastreadores, configurar um banner de consentimento conforme com bloqueio automático de scripts e manter a sua política de cookies atualizada.