onelink.me
Última análise Jun 22, 2026
onelink.me recebeu 0 de 100 numa revisão de acessibilidade WCAG 2.2 realizada em 22 de junho de 2026, indicando lacunas significativas de conformidade. Nenhuma violação de acessibilidade foi detetou durante esta revisão. Esta pontuação baseia-se numa verificação apenas da página inicial. Uma verificação completa do site poderá revelar problemas adicionais. O site utiliza OneTrust como a sua plataforma de gestão de consentimento com Google Consent Mode v2, mas não implementa IAB TCF v2.3. 63 pedidos de terceiros foram detetados de 14 fornecedores.
onelink.me
Análise concluída
Inspeção visual
WCAG 2.2 Score
1 page scanned
0 problemas encontrados
WCAG 2.2 Score
1 page scanned
0 problemas encontrados
WCAG 2.2 Score
1 page scanned
0 problemas encontrados
Consentimento de cookies e conformidade
onelink.me relies on OneTrust as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Saiba mais sobre os requisitos de consentimento de cookies.
Obtenha consentimento de cookies gratuito para onelink.me — incluindo IAB TCF v2.3 e Google Consent Mode v2.
Configurar consentimento gratuito →
Rastreadores de terceiros
63 pedidos detetados de 14 fornecedores — AppsFlyer, Dreamdata, HubSpot, Google LLC, Vimeo...
Rastreadores de terceiros
63 pedidos detetados de 14 fornecedores — AppsFlyer, Dreamdata, HubSpot, Google LLC, Vimeo...
Analytics
8
Marketing
12
Necessary
8
Functional
0
Other
0
| Fornecedor | Categoria | Tipo | Domínio |
|---|---|---|---|
| AppsFlyer | Advertising | script | www.appsflyer.com |
| Dreamdata | Advertising | script | cdn.dreamdata.cloud |
| HubSpot | Advertising | script | js-eu1.hscollectedforms.net |
| HubSpot | Advertising | script | js-eu1.hsadspixel.net |
| HubSpot | Advertising | script | js-eu1.hs-banner.com |
| HubSpot | Advertising | script | api-eu1.hubapi.com |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot | Analytics | script | js-eu1.hs-analytics.net |
| HubSpot | Essential | script | static.hsappstatic.net |
| HubSpot | Essential | script | js-eu1.usemessages.com |
| HubSpot | Essential | script | perf-eu1.hsforms.com |
| Vimeo | Essential | script | extend.vimeocdn.com |
| Wistia | Essential | script | fast.wistia.com |
| HubSpot Inc. | Marketing | script | js-eu1.hubspot.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Cloudflare Inc. | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| OneTrust LLC | Necessary | script | cdn.cookielaw.org |
| Sentry (Functional Software) | Necessary | script | browser.sentry-cdn.com |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| Other | script | region1.google-analytics.com | |
| OneTrust | Other | script | geolocation.onetrust.com |
Cookies
7 cookies detetados — 1 necessários, 3 analíticos, 0 de marketing, 7 de terceiros
Cookies
7 cookies detetados — 1 necessários, 3 analíticos, 0 de marketing, 7 de terceiros
Total
7
Necessários
1
Funcionais
0
Analíticos
3
Marketing
0
Desconhecido
3
7 cookies de terceiros detetados
Cookies de terceiros requerem consentimento explícito do utilizador ao abrigo do GDPR/ePrivacy.
| Nome | Domínio | Categoria | Fornecedor | Expiração | Seguro | HttpOnly | Parte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ga | .appsflyer.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 3rd |
| _ga_3LP95LMJKF | .appsflyer.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 3rd |
| _gcl_au | .appsflyer.com | Analytics | Google Analytics | 88 d | — | — | 3rd |
| __cf_bm | .www.appsflyer.com | Necessary | Cloudflare | Expirado | ✓ | ✓ | 3rd |
| inrefplat | www.appsflyer.com | Unknown | — | Expirado | — | — | 3rd |
| OptanonConsent | .www.appsflyer.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 3rd |
| wp-wpml_current_language | www.appsflyer.com | Unknown | — | Sessão | — | — | 3rd |
Avaliações de acessibilidade relacionadas
Messenger
m.me
【ココイチ福袋】金額分の食事補�...
limo.media
Main Sakal Panel Chart | Main Sakal Patti Chart
sattamatkano1.me
Forbidden
hanime1.me
Selected Template | HeyLink.me
heylink.me
Read Manga Online For Free - Mangago
mangago.me
Simple, secure login | ID.me
id.me
fb.me
onelink.me é o seu website?
Reclame para desbloquear relatórios detalhados de problemas, sugestões de correção baseadas em AI, um selo de conformidade para o seu rodapé e monitorização contínua do EAA.