payway.com
Última análise 5 de julho de 2026
Uma verificação de cookies de payway.com realizada em 5 de julho de 2026 detetou 11 cookies e 33 pedidos de rastreamento de terceiros. A avaliação abrangeu 10 páginas em 10 modelos de página únicos. O site depende de Cookiebot como a sua plataforma de gestão de consentimento. Nem IAB TCF v2.3 nem Google Consent Mode v2 foram observados na nossa verificação. 33 pedidos de terceiros foram detetados de 13 fornecedores.
Classificação do comportamento de consentimento
Ainda não concluímos a verificação deste site.
Verificação automatizada das páginas analisadas num dado momento; não constitui aconselhamento jurídico. Como funciona a nossa verificação.
Cookies
11
De terceiros
0
Rastreadores
33
Fornecedores
13
Banner de consentimento
Cookiebot
Análises
1
Rastreadores de terceiros
33 pedidos detetados de 13 fornecedores: Google LLC, HubSpot Inc., Microsoft, ZoomInfo, Acuity...
Rastreadores de terceiros
33 pedidos detetados de 13 fornecedores: Google LLC, HubSpot Inc., Microsoft, ZoomInfo, Acuity...
Analytics
6
Marketing
11
Necessary
9
Functional
1
Other
6
| Fornecedor | Categoria | Tipo | Domínio |
|---|---|---|---|
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| HubSpot Inc. HubSpot analytics | Analytics | script | js.hs-analytics.net |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| ZoomInfo ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js.zi-scripts.com |
| ZoomInfo ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ws.zoominfo.com |
| HubSpot Inc. HubSpot forms | Functional | script | js.hsforms.net |
| Acuity Acuity tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | origin.acuityplatform.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js.hs-banner.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | forms.hscollectedforms.net |
| HubSpot Inc. HubSpot collected forms | Marketing | script | js.hscollectedforms.net |
| HubSpot Inc. HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | api.hubspot.com |
| HubSpot Inc. HubSpot tracking script | Marketing | script | js.hs-scripts.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| ZoomInfo ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tags.clickagy.com |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Cybot A/S (Cookiebot) Cookiebot consent management | Necessary | script | consent.cookiebot.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | js.usemessages.com |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.googleadservices.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | pagead2.googlesyndication.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.google-analytics.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | stats.g.doubleclick.net |
| The Trade Desk The Trade Desk tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | js.adsrvr.org |
| UserCentrics UserCentrics tracker domain (source: Disconnect.me, category: ConsentManagers) | Unknown | script | consentcdn.cookiebot.com |
Histórico de análises
Uma análise concluída: cookies e rastreadores da análise de 5 de julho de 2026.
Análises recentes
| 5 de julho de 2026 | 11 33 |
Mais avaliações de conformidade de cookies
xn--setmiehet-x2a.com
xn--setmiehet-x2a.com
Surga11 – Revolusi Hiburan Modern dengan Serv...
female-happiness.com
Tour Leader Venice provides customized experien...
tourleadervenice.com
Beauty Products and Skincare | DIBI Milano
dibimilano.com
Le aree di attività - Patrizia Niddomi
patrizianiddomi.com
ORI srl - Area Riservata
torneriacontrollonumerico-ori.com
María Buqueras | Habita tu marca
mariabuqueras.com
Rompetrol
rompetrol.com
payway.com é o seu website?
Reivindique-o para monitorizar os seus cookies e rastreadores, configurar um banner de consentimento conforme com bloqueio automático de scripts e manter a sua política de cookies atualizada.