ya-man.com
Última análise Jul 18, 2026
Uma verificação de cookies de ya-man.com realizada em 18 de julho de 2026 detetou 57 cookies e 256 pedidos de rastreamento de terceiros. A avaliação abrangeu 10 páginas em 10 modelos de página únicos. Nenhuma plataforma de gestão de consentimento foi detetada. Com 256 pedidos de terceiros de 46 fornecedores, o site poderá não cumprir os requisitos do RGPD e da Diretiva ePrivacy.
Classificação do comportamento de consentimento 8 / 100
Este site definiu vários cookies de rastreamento antes de o visitante consentir. Nos termos do artigo 5.º, n.º 3, da ePrivacy, estes requerem consentimento prévio.
Observado antes do consentimento
Cookies definidos antes do consentimento (57)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_tt_enable_cookiemarketing · TikTok -
_ttpmarketing · TikTok -
_uetsidmarketing · Microsoft Ads -
cto_bundlemarketing · Criteo -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_8N62990FPGanalytics · Google Analytics -
_ga_BZJ1VTYM3Canalytics · Google Analytics -
_ga_HZG08S4QZ1analytics · Google Analytics -
_ga_PGJYNWE105analytics · Google Analytics -
_ga_VYMHF8RS1Xanalytics · Google Analytics -
_ga_WZWM39X262analytics · Google Analytics -
_gatanalytics · Google Analytics -
_gat_gtag_UA_132831157_2analytics · Google Analytics -
_gat_UA-132831157-1analytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_gidanalytics · Google Analytics -
__access_user_idunknown -
__cribnotes_prmunknown -
__last_acs_dateunknown - e mais 37
Pedidos de rastreio antes do consentimento (71)
- Appier jscdn.appier.net
- Criteo x.bidswitch.net
- Criteo static.criteo.net
- Criteo gum.criteo.com definir um cookie
- CyberAgent pv.amanad.adtdp.com definir um cookie
- Equativ rtb-csync.smartadserver.com definir um cookie
- Faber Company opt.mieru-ca.com
- Fluct cs.adingo.jp
- Geniee cs.gssprt.jp
- GMO sp.gmossp-sp.jp
- ID5 id5-sync.com definir um cookie
- IndexExchange r.casalemedia.com definir um cookie
- e mais 59
Consentimento de cookies e conformidade
ya-man.com does not appear to use a consent management platform. Our check observed 256 third-party requests from 46 vendors and 57 cookies. Tracking of this kind requires prior consent under GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3). Veja que plataformas de consentimento a nossa verificação consegue detetar. Saiba mais sobre os requisitos de consentimento de cookies.
O que falta nesta configuração
- Não foi detetada nenhuma plataforma de gestão de consentimento.
- Foram observadas etiquetas Google, mas o Google Consent Mode v2 não foi detetado.
Cookies
57
De terceiros
0
Rastreadores
256
Fornecedores
46
Banner de consentimento
Nenhum detetado
Análises
1
Rastreadores de terceiros
256 pedidos detetados de 46 fornecedores: Appier, Criteo, CyberAgent, Equativ, Faber Company...
Rastreadores de terceiros
256 pedidos detetados de 46 fornecedores: Appier, Criteo, CyberAgent, Equativ, Faber Company...
Analytics
18
Marketing
33
Necessary
24
Functional
0
Other
0
| Fornecedor | Categoria | Tipo | Domínio |
|---|---|---|---|
| Appier | Advertising | script | jscdn.appier.net |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Criteo | Advertising | script | static.criteo.net |
| Criteo | Advertising | script | gum.criteo.com |
| CyberAgent | Advertising | script | pv.amanad.adtdp.com |
| Equativ | Advertising | script | rtb-csync.smartadserver.com |
| Faber Company | Advertising | script | opt.mieru-ca.com |
| Fluct | Advertising | script | cs.adingo.jp |
| Geniee | Advertising | script | cs.gssprt.jp |
| GMO | Advertising | script | sp.gmossp-sp.jp |
| ID5 | Advertising | script | id5-sync.com |
| IndexExchange | Advertising | pixel | r.casalemedia.com |
| IntimateMerger | Advertising | script | b6.im-apps.net |
| Life360 | Advertising | script | jadserve.postrelease.com |
| Logly | Advertising | script | dsp.logly.co.jp |
| Magnite | Advertising | script | pixel.rubiconproject.com |
| media.net | Advertising | script | cs.media.net |
| MicroAd | Advertising | script | cdn.microad.jp |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| Naver | Advertising | script | b99.yahoo.co.jp |
| Naver | Advertising | script | d.line-scdn.net |
| Naver | Advertising | script | tr.line.me |
| Naver | Advertising | script | b92.yahoo.co.jp |
| Naver | Advertising | script | apm.yahoo.co.jp |
| Nexxen | Advertising | script | partners.tremorhub.com |
| Nexxen | Advertising | script | criteo-partners.tremorhub.com |
| Nexxen | Advertising | script | sync.1rx.io |
| PubMatic | Advertising | script | simage2.pubmatic.com |
| PubMatic | Advertising | script | simage4.pubmatic.com |
| RTBHouse | Advertising | script | tags.creativecdn.com |
| SmartNews | Advertising | script | cdn.smartnews-ads.com |
| So-netMediaNetworks | Advertising | script | cd.ladsp.com |
| Supership | Advertising | script | ssl.socdm.com |
| Taboola | Advertising | script | cdn.taboola.com |
| Taboola | Advertising | script | sync-t1.taboola.com |
| Teads | Advertising | script | amplify.outbrain.com |
| Teads | Advertising | script | sync.outbrain.com |
| Teads | Advertising | script | criteo-sync.teads.tv |
| TransUnion | Advertising | script | aa.agkn.com |
| TreasureData | Advertising | script | cdn.treasuredata.com |
| TripleLift | Advertising | script | eb2.3lift.com |
| Advertising | pixel | static.ads-twitter.com | |
| Advertising | script | t.co | |
| Underdog Media | Advertising | script | rt.udmserve.net |
| UNITED Marketing Technologies | Advertising | script | sync.ad-stir.com |
| FunctionalSoftware | Analytics | script | o22822.ingest.sentry.io |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| User Local | Analytics | script | cs.nakanohito.jp |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | ajax.googleapis.com | |
| Essential | script | i.ytimg.com | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Essential | script | jnn-pa.googleapis.com | |
| Naver | Essential | script | s.yimg.jp |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| Improve Digital | Marketing | script | ad.360yield.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft Corporation | Marketing | pixel | c.bing.com |
| TikTok | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| X Corp (Twitter) | Marketing | script | platform.twitter.com |
| Cloudflare Inc. | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Other | script | www.google-analytics.com | |
| Other | script | cm.g.doubleclick.net | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| Other | script | googleads.g.doubleclick.net | |
| OpenX | Other | script | jp-u.openx.net |
| Spider Labs | Other | script | sp-trk.com |
Histórico de análises
1 análises concluídas — cookies e rastreadores por análise, a última em Jul 18, 2026.
A tendência aparece após algumas análises.
Análises recentes
| Jul 18, 2026 | 57 256 |
Mais avaliações de conformidade de cookies
Something went wrong
playosmo.com
ADFF STIR Mumbai – Talks and Dialogues
stirworld.com
17klly.com
17klly.com
showtimetool.com
showtimetool.com
NidaDanish | Tanzania's Online Store
nidadanish.com
Learn 50+ Languages Free: Audio Courses, Phrase...
goethe-verlag.com
週刊少年マガジン公式サイト
magazinepocket.com
小芳2026 - 中國人線上看 | ChinaQ
chinaq.com.co
ya-man.com é o seu website?
Reivindique-o para monitorizar os seus cookies e rastreadores, configurar um banner de consentimento conforme com bloqueio automático de scripts e manter a sua política de cookies atualizada.