demand.org
Ultima scanare September 1, 2026
O scanare a cookie-urilor pentru demand.org finalizată pe September 1, 2026 a detectat 33 cookie-uri și 63 solicitări de urmărire terțe. Evaluarea a acoperit 8 pagini în 8 șabloane de pagini unice. Site-ul se bazează pe OneTrust ca platformă de gestionare a consimțământului. Nici IAB TCF v2.3, nici Google Consent Mode v2 nu a fost observat la verificarea noastră. 63 solicitări terțe au fost detectate de la 39 furnizori.
Nota comportamentului privind consimțământul
8 / 100
Acest site a setat mai multe module cookie de urmărire înainte ca vizitatorul să își dea consimțământul. Conform articolului 5(3) din ePrivacy, acestea necesită consimțământ prealabil.
Verificare automată, la un moment dat, a paginilor scanate; nu constituie consultanță juridică. Cum funcționează verificarea noastră.
Nivelul de aplicare a consimțământului
-
1
Nimic neesențial nu rulează înainte de acordarea consimțământului. Aceasta este interpretarea strictă a articolului 5(3) din ePrivacy și poziția cea mai solidă.
-
2
Etichetele Google se încarcă cu stocarea setată implicit pe refuzat și trimit doar ping-uri fără cookie-uri înainte de consimțământ. Permis în modelul Google, dar nu reprezintă interpretarea strictă a articolului 5(3).
-
3
Google Consent Mode v2 limitează etichetele Google, dar au fost observate alte instrumente de urmărire sau cookie-uri înainte de consimțământ.
-
4
Rulează înainte de consimțământ Acest site
Există un banner de consimțământ, dar nu restricționează urmărirea. Instrumentele de urmărire și cookie-urile rulează înainte ca vizitatorul să își dea consimțământul.
Bannerul de consimțământ așa cum a fost întâlnit
Primul nivel oferă o opțiune "Respinge" alături de "Acceptă".
Cronologia încărcării înainte de consimțământ
Milisecunde de la începutul navigării până la declanșarea fiecărei solicitări sau setarea fiecărui cookie.
și încă 102
Observat înainte de consimțământ
Cookie-uri setate înainte de consimțământ (33)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_lfamarketing · Leadfeeder -
_tt_enable_cookiemarketing · TikTok -
_ttpmarketing · TikTok -
ttcsidmarketing · TikTok -
ttcsid_D4IT27BC77U6TA8BN2DGmarketing · TikTok -
__hsscanalytics · HubSpot -
__hssrcanalytics · HubSpot -
__hstcanalytics · HubSpot -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_FEN974TQ88analytics · Google Analytics -
_gat_UA-66946431-1analytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_gidanalytics · Google Analytics -
_hjSession_5291930analytics · Hotjar -
_hjSessionUser_5291930analytics · Hotjar -
_sp_id.7134analytics · Snowplow -
_sp_ses.7134analytics · Snowplow -
hubspotutkanalytics · HubSpot -
__obrefunknown - și încă 13
Solicitări de urmărire înainte de consimțământ (51)
- a.remarketstats.com a.remarketstats.com la 619 ms
- analytics-ipv6.tiktokw.us analytics-ipv6.tiktokw.us setat de analytics.tiktok.com/main.MWI2NmQxNWY3OQ.js · la 905 ms
- assets.apollo.io assets.apollo.io setează un cookie la 572 ms
- bzr.openai.com bzr.openai.com setează un cookie setat de bzrcdn.openai.com/oaiq.min.js · la 1908 ms
- bzrcdn.openai.com bzrcdn.openai.com setează un cookie la 573 ms
- cdn.snitcher.com cdn.snitcher.com setat de snid.snitcher.com/8415036.js · la 629 ms
- ContentSquare vc.hotjar.io setat de script.hotjar.com/modules.e762be2b6b709245aabb.js · la 1798 ms
- ContentSquare static.hotjar.com setat de www.googletagmanager.com/gtm.js · la 566 ms
- Dealfront lftracker.leadfeeder.com la 577 ms
- Google LLC region1.analytics.google.com setat de www.googletagmanager.com/destination · la 1532 ms
- Google LLC www.googletagmanager.com setat de demand.org/the-end-of-digital-attribution · la 523 ms
- HubSpot perf-na1.hsforms.com setează un cookie la 938 ms
- și încă 39
Cum am testat
Browser: Chrome/150.0.7871.124 · Originea scanării: EU · Fereastra de vizualizare: 1440×900 · Verificat: 1 Sep 2026 20:34 - 1 Sep 2026 20:35
Cookie-uri
33
De la terți
0
Trackere
63
Furnizori
39
Banner de consimțământ
OneTrust
Scanări
1
Ce lipsește din această configurare
- Au fost observate etichete Google, dar Google Consent Mode v2 nu a fost detectat.
Conformitate în funcție de audiență
Uniunea Europeană
✗ NerespectatGDPR + ePrivacy · Consimțământ prealabil (opt-in)
Regatul Unit
✗ NerespectatUK GDPR + PECR · Bazat pe consimțământ
Statele Unite
✓ Respectă acest modelCCPA/CPRA + state laws · Informare și opt-out
Canada
! Necesită atențiePIPEDA + Québec Law 25 · Bazat pe consimțământ
Brazilia
! Necesită atențieLGPD · Bazat pe consimțământ
Scanare efectuată din UE; site-urile pot afișa bannere sau urmărire diferite în alte regiuni. Verdictele reflectă comportamentul observat, evaluat conform regulilor fiecărei audiențe.
Securitatea conexiunii
HTTPS acceptat
✓Redirecționează HTTP către HTTPS
✓HSTS
✗Content Security Policy
✗
Urmăritoare terțe
63 cereri detectate de la 39 furnizori: a.remarketstats.com, analytics-ipv6.tiktokw.us, assets.apollo.io, bzr.openai.com, bzrcdn.openai.com...
Urmăritoare terțe
63 cereri detectate de la 39 furnizori: a.remarketstats.com, analytics-ipv6.tiktokw.us, assets.apollo.io, bzr.openai.com, bzrcdn.openai.com...
Analytics
22
Marketing
25
Necessary
11
Functional
0
Other
5
| Furnizor | Categorie | Tip | Domeniu |
|---|---|---|---|
| a.remarketstats.com înainte de consimțământ | Analytics | pixel | a.remarketstats.com |
| analytics-ipv6.tiktokw.us înainte de consimțământ | Analytics | other | analytics-ipv6.tiktokw.us |
| assets.apollo.io înainte de consimțământ | Analytics | script | assets.apollo.io |
| bzr.openai.com înainte de consimțământ | Analytics | fetch | bzr.openai.com |
| bzrcdn.openai.com înainte de consimțământ | Analytics | script | bzrcdn.openai.com |
| cdn.snitcher.com înainte de consimțământ | Analytics | script | cdn.snitcher.com |
| ContentSquare înainte de consimțământ ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | vc.hotjar.io |
| ContentSquare înainte de consimțământ ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| Dealfront înainte de consimțământ Dealfront tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | lftracker.leadfeeder.com |
| Google LLC înainte de consimțământ Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| Google LLC înainte de consimțământ Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot înainte de consimțământ HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Analytics | script | perf-na1.hsforms.com |
| HubSpot Inc. înainte de consimțământ HubSpot analytics | Analytics | script | js.hs-analytics.net |
| Microsoft înainte de consimțământ Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| radar.snitcher.com înainte de consimțământ | Analytics | fetch | radar.snitcher.com |
| s3-us-west-2.amazonaws.com înainte de consimțământ | Analytics | script | s3-us-west-2.amazonaws.com |
| snid.snitcher.com înainte de consimțământ | Analytics | script | snid.snitcher.com |
| tag.trovo-tag.com înainte de consimțământ | Analytics | iframe | tag.trovo-tag.com |
| tr-rc.lfeeder.com înainte de consimțământ | Analytics | pixel | tr-rc.lfeeder.com |
| usbrowserspeed.com înainte de consimțământ usbrowserspeed.com tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | a.usbrowserspeed.com |
| www.google.com înainte de consimțământ | Analytics | fetch | www.google.com |
| ZoomInfo înainte de consimțământ ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ws.zoominfo.com |
| Comcast înainte de consimțământ Comcast tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | match.prod.bidr.io |
| FoundryCo înainte de consimțământ FoundryCo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | api.kickfire.com |
| G2 înainte de consimțământ G2 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tracking-api.g2.com |
| Google LLC înainte de consimțământ YouTube embedded video | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| HubSpot înainte de consimțământ HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js.hs-banner.com |
| HubSpot înainte de consimțământ HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | api.hubapi.com |
| HubSpot înainte de consimțământ HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | forms.hscollectedforms.net |
| HubSpot Inc. înainte de consimțământ HubSpot ads pixel | Marketing | pixel | js.hsadspixel.net |
| HubSpot Inc. înainte de consimțământ HubSpot collected forms | Marketing | script | js.hscollectedforms.net |
| HubSpot Inc. înainte de consimțământ HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | js.hubspot.com |
| HubSpot Inc. înainte de consimțământ HubSpot tracking script | Marketing | script | js.hs-scripts.com |
| LinkedIn Corporation înainte de consimțământ LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| LinkedIn Corporation înainte de consimțământ LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| Meta Platforms, Inc. înainte de consimțământ Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Meta Platforms, Inc. înainte de consimțământ Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Metadata înainte de consimțământ Metadata tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.metadata.io |
| Microsoft înainte de consimțământ Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| Microsoft Advertising înainte de consimțământ Microsoft Advertising (Bing Ads) UET tag: conversion tracking and remarketing | Marketing | script | bat.bing.net |
| Quora înainte de consimțământ Quora tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | a.quora.com |
| TikTok înainte de consimțământ TikTok analytics pixel | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| Vibe înainte de consimțământ Vibe tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | t.vibe.co |
| Warmly înainte de consimțământ Warmly tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | opps-widget.getwarmly.com |
| X (Twitter) înainte de consimțământ Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | t.co |
| X (Twitter) înainte de consimțământ Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | static.ads-twitter.com |
| ZetaGlobal înainte de consimțământ ZetaGlobal tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | d-code.liadm.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | ddzuuyx7zj81k.cloudfront.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | i.ytimg.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | yt3.ggpht.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | jnn-pa.googleapis.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| IDBLLC IDBLLC tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | ipinfo.io |
| ipify ipify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | api.ipify.org |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC înainte de consimțământ Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.google-analytics.com |
| Google LLC înainte de consimțământ Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Google LLC înainte de consimțământ Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | googleads.g.doubleclick.net |
| OneTrust OneTrust tracker domain (source: Disconnect.me, category: ConsentManagers) | Unknown | script | geolocation.onetrust.com |
| The Trade Desk înainte de consimțământ The Trade Desk tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | js.adsrvr.org |
Istoric scanări
O scanare finalizată: cookie-uri și trackere din scanarea efectuată pe September 1, 2026.
Scanări recente
| September 1, 2026 | 33 63 |
Mai multe recenzii de conformitate cookie-uri
Archived web site
frattini.altervista.org
Affiche_TFS_FestivalduRire.webp (1414×2000)
fraternity-swiss.org
One moment, please...
frathleticboosters.org
Diferentes medios de ser misionero en Zaragoza ...
fraternidadesmarianistaszaragoza.org
APOIO_a_TERCEIRA_IDADE.jpg (640×427)
fraterna.org
One moment, please...
fraterinternacional.org
One moment, please...
fratercastello.org
About the Fratel network | Fratel
fratel.org
Este demand.org site-ul tău?
Revendică-l pentru a-ți monitoriza cookie-urile și trackerele, a configura un banner de consimțământ conform, cu blocare automată a scripturilor, și a-ți menține politica de cookie-uri actualizată.