asos.com
Naposledy skenované Jun 22, 2026
asos.com obdržal silných 96 zo 100 vo svojom sken prístupnosti WCAG 2.2 dokončený dňa June 22, 2026. sken detegoval 3 rôznych porušení prístupnosti s celkom 17 výskytmi, vrátane 9 závažných, 8 stredných problémov. Najnaliehavejšie problémy zahŕňajú page missing document language (WCAG 3.1.1), 8 výskytov; heading levels skipped (WCAG 1.3.1), 8 výskytov; and insufficient colour contrast (WCAG 1.4.3), 1 výskyt. Hodnotenie pokrylo 10 stránok v 502 unikátnych šablónach stránok. Web spolieha sa na OneTrust ako svoju platformu na správu súhlasov s Google Consent Mode v2, ale neimplementuje IAB TCF v2.3. Bolo detegovaných 45 požiadaviek tretích strán od 12 dodávateľov.
asos.com
Skenovanie dokončené
Vizuálna kontrola
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
584 pages discovered
502 unique templates
Scan Coverage
Score is based on 10 structurally unique pages representing 584 discovered URLs.
17 nájdených problémov
Top Issues
Ensures every HTML document has a lang attribute
8 occurrences
Page has no <h1> heading — every page should have exactly one
8 occurrences
Ensures the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds
1 occurrence
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
17 nájdených problémov
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
17 nájdených problémov
Kľúčové problémy s prístupnosťou
17 porušení nájdených v 3 pravidlách — 0 kritických, 9 závažných, 8 stredných, 0 drobných
Ensures every HTML document has a lang attribute
WCAG 3.1.1 · 8 výskyty nájdené · Ako opraviť →
Page has no <h1> heading — every page should have exactly one
WCAG 1.3.1 · 8 výskyty nájdené · Ako opraviť →
Ensures the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds
WCAG 1.4.3 · 1 výskyt nájdené · Ako opraviť →
Súhlas s cookies a súlad
asos.com relies on OneTrust as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Zistite viac o požiadavkách na súhlas s cookies.
Získajte bezplatný súhlas s cookies pre asos.com — vrátane IAB TCF v2.3 a Google Consent Mode v2.
Nastaviť bezplatný súhlas →
Sledovače tretích strán
45 požiadaviek zistených od 12 poskytovateľov — Braze, Akamai, ContentSquare, Google LLC, New Relic...
Sledovače tretích strán
45 požiadaviek zistených od 12 poskytovateľov — Braze, Akamai, ContentSquare, Google LLC, New Relic...
Analytics
21
Marketing
0
Necessary
8
Functional
0
Other
0
| Dodávateľ | Kategória | Typ | Doména |
|---|---|---|---|
| Braze | Advertising | script | js.appboycdn.com |
| Akamai | Analytics | script | s2.go-mpulse.net |
| Akamai | Analytics | script | 0217991b.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 0217991c.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 684dd32b.akstat.io |
| ContentSquare | Analytics | script | c.contentsquare.net |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| New Relic | Analytics | script | js-agent.newrelic.com |
| Optimizely Inc. | Analytics | script | cdn.optimizely.com |
| Optimizely Inc. | Analytics | pixel | logx.optimizely.com |
| Cloudinary | Essential | script | analytics-api-s.cloudinary.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| New Relic Inc. | Necessary | pixel | bam.nr-data.net |
| OneTrust LLC | Necessary | script | cdn.cookielaw.org |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Adobe | Other | pixel | cm.everesttech.net |
| Other | script | ade.googlesyndication.com | |
| OneTrust | Other | script | geolocation.onetrust.com |
Cookies
44 cookies zistených — 0 nevyhnutných, 6 analytických, 0 marketingových
Cookies
44 cookies zistených — 0 nevyhnutných, 6 analytických, 0 marketingových
Celkom
44
Nevyhnutné
0
Funkčné
1
Analytické
6
Marketingové
0
Neznáme
37
| Názov | Doména | Kategória | Poskytovateľ | Expirácia | Zabezpečený | HttpOnly | Strana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab.storage.deviceId.fddbe151-aa25-46b0-8eb7-f6062d580c00 | .asos.com | Analytics | AB Tasty | 1.1 yr | — | — | 1st |
| ab.storage.sessionId.fddbe151-aa25-46b0-8eb7-f6062d580c00 | .asos.com | Analytics | AB Tasty | 1.1 yr | — | — | 1st |
| mp_asos_mixpanel | .asos.com | Analytics | Mixpanel | 363 d | — | — | 1st |
| _abck | .asos.com | Analytics | Akamai | 363 d | ✓ | — | 1st |
| _ga | .asos.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| _ga_H5HS29D9X2 | .asos.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| currency | www.asos.com | Functional | Currency | 363 d | — | — | 1st |
| ak_bmsc | .asos.com | Unknown | — | Expirovaný | — | ✓ | 1st |
| AMCVS_C0137F6A52DEAFCC0A490D4C%40AdobeOrg | .asos.com | Unknown | — | Relácia | — | — | 1st |
| AMCV_C0137F6A52DEAFCC0A490D4C%40AdobeOrg | .asos.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| asos | www.asos.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| asos-anon12 | .asos.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | ✓ | 1st |
| asos-b-sdv629 | .asos.com | Unknown | — | Expirovaný | — | — | 1st |
| asos-ts121 | .asos.com | Unknown | — | Relácia | ✓ | ✓ | 1st |
| asos_drmlp | .www.asos.com | Unknown | — | Relácia | ✓ | — | 1st |
| bm_lso | .www.asos.com | Unknown | — | 28 d | — | — | 1st |
| bm_s | .asos.com | Unknown | — | 29 d | ✓ | ✓ | 1st |
| bm_so | .asos.com | Unknown | — | Expirovaný | ✓ | — | 1st |
| bm_ss | .asos.com | Unknown | — | Expirovaný | ✓ | ✓ | 1st |
| bm_sz | .asos.com | Unknown | — | Expirovaný | — | — | 1st |
| browseCountry | .asos.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| browseCurrency | www.asos.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| browseLanguage | www.asos.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| browseSizeSchema | www.asos.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| featuresId | .asos.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| FPID | .asos.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | ✓ | 1st |
| FPLC | .asos.com | Unknown | — | Expirovaný | ✓ | — | 1st |
| geocountry | .asos.com | Unknown | — | Relácia | — | — | 1st |
| keyStoreDataversion | .asos.com | Unknown | — | Expirovaný | — | — | 1st |
| OptanonConsent | .asos.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| optimizelySession | .asos.com | Unknown | — | 178 d | — | — | 1st |
| RT | .asos.com | Unknown | — | 5 d | — | — | 1st |
| siteChromeVersion | www.asos.com | Unknown | — | Expirovaný | — | — | 1st |
| stc-welcome-message | www.asos.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| storeCode | www.asos.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| s_cc | .asos.com | Unknown | — | Relácia | — | — | 1st |
| s_ecid | .asos.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| s_pers | .asos.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| _cs_c | .asos.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _cs_id | .asos.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _cs_mk_aa | .asos.com | Unknown | — | Expirovaný | ✓ | — | 1st |
| _cs_s | .asos.com | Unknown | — | Expirovaný | — | — | 1st |
| _gtm_session | .asos.com | Unknown | — | Relácia | ✓ | — | 1st |
| _s_fpv | .asos.com | Unknown | — | Expirovaný | — | — | 1st |
Súvisiace hodnotenia prístupnosti
Access Denied
petmd.com
ScienceDirect.com | Science, health and medical...
sciencedirect.com
Learn About Paid Surveys & Online Earning | Pol...
pollping.com
Tax Preparer & Bookkeeping Jobs in El Paso | In...
intuit.com
Medicare open enrollment: 3 key changes to cost...
medicalnewstoday.com
Fashion, Home & Beauty | Primark UK
primark.com
Something went wrong | CroxyProxy
croxyproxy.com
Accessibility Statement for passiro.com | Passiro
passiro.com
Je asos.com váš web?
Na webe asos.com sme objavili 584 stránok — táto správa naskenovala štrukturálnu vzorku. Prevezmite web a odomknite kompletnú správu o prístupnosti a súboroch cookie pre všetkých 584 stránok.
Nárokujte si ho na odomknutie podrobných hlásení o problémoch, AI návrhov na opravu, badge súladu pre váš footer a nepretržitého EAA monitorovania.