marist.edu
Naposledy skenované Jul 6, 2026
Sken cookies webu marist.edu vykonaný dňa July 6, 2026 zistil 21 cookies a 429 sledovacích požiadaviek tretích strán. Hodnotenie pokrylo 10 stránok v 10 unikátnych šablónach stránok. Nebola detegovaná žiadna platforma na správu súhlasov. S 429 požiadavkami tretích strán od 33 dodávateľov web nemusí spĺňať požiadavky GDPR a smernice ePrivacy.
Hodnotenie správania pri súhlase
Kontrolu tejto stránky sme zatiaľ nedokončili.
Súhlas s cookies a súlad
marist.edu does not appear to use a consent management platform. Our check observed 429 third-party requests from 33 vendors and 21 cookies. Tracking of this kind requires prior consent under GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3). Pozrite sa, ktoré platformy na súhlas dokáže naša kontrola rozpoznať. Zistite viac o požiadavkách na súhlas s cookies.
Cookies
21
Tretie strany
0
Trackery
429
Dodávatelia
33
Baner súhlasu
Nezistené
Skenovania
1
Sledovače tretích strán
429 požiadaviek zistených od 33 poskytovateľov: Amazon, BasisTechnologies, Cint, Comcast, Criteo...
Sledovače tretích strán
429 požiadaviek zistených od 33 poskytovateľov: Amazon, BasisTechnologies, Cint, Comcast, Criteo...
Analytics
40
Marketing
82
Necessary
42
Functional
0
Other
0
| Dodávateľ | Kategória | Typ | Doména |
|---|---|---|---|
| Amazon | Advertising | script | www.imdb.com |
| Amazon | Advertising | script | s.amazon-adsystem.com |
| BasisTechnologies | Advertising | script | pixel.sitescout.com |
| Cint | Advertising | script | usersync.samplicio.us |
| Comcast | Advertising | script | user-sync.fwmrm.net |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| InMarket | Advertising | script | lciapi.ninthdecimal.com |
| iSpot | Advertising | script | pi.ispot.tv |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Nielsen | Advertising | script | loadus.exelator.com |
| Samba.tv | Advertising | script | ads.samba.tv |
| SearchForce | Advertising | script | uipglob.semasio.net |
| Snap | Advertising | script | sc-static.net |
| Taboola | Advertising | script | sync.taboola.com |
| TransUnion | Advertising | script | aa.agkn.com |
| WPP | Advertising | script | odr.mookie1.com |
| Zeotap | Advertising | script | spl.zeotap.com |
| Adobe | Analytics | script | 893-qif-790.mktoresp.com |
| comScore | Analytics | script | sb.scorecardresearch.com |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Microsoft | Analytics | script | www.clarity.ms |
| New Relic | Analytics | script | js-agent.newrelic.com |
| Amazon | Essential | script | d3cdqbpg48x0ib.cloudfront.net |
| Amazon | Essential | script | d33i2vgywgme2s.cloudfront.net |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | i.ytimg.com | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Essential | script | jnn-pa.googleapis.com | |
| UNPKG | Essential | script | unpkg.com |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Adobe Marketo | Marketing | script | munchkin.marketo.net |
| Google LLC | Marketing | script | www.google.com |
| Google LLC | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Snap Inc. | Marketing | pixel | tr.snapchat.com |
| TikTok | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| Cloudflare Inc. | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| New Relic Inc. | Necessary | pixel | bam.nr-data.net |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Other | pixel | adservice.google.com | |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| Other | script | region1.google-analytics.com | |
| Other | script | googleads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | cm.g.doubleclick.net | |
| OpenX | Other | script | us-u.openx.net |
| PublicisGroupe | Other | script | tags.crwdcntrl.net |
| The Trade Desk | Other | pixel | js.adsrvr.org |
| Snap | Social | script | tr6.snapchat.com |
História skenovaní
1 dokončených skenovaní — cookies a trackery na skenovanie, posledné dňa Jul 6, 2026.
Trend sa objaví po niekoľkých skenovaniach.
Nedávne skenovania
| Jul 6, 2026 | 21 429 |
Ďalšie recenzie súladu cookies
Continental International Education | CIE
continental.edu.pe
Gustie Summer Sips with President Volin - Hasti...
gustavus.edu
TAR UMT
tarc.edu.my
Home | California State University Monterey Bay
csumb.edu
Welcome to Sweet Briar College
sbc.edu
Our schools
cg.catholic.edu.au
Loren B. Byrne | Roger Williams University
rwu.edu
专著教材-艺术设计学院
caie.edu.cn
Je marist.edu váš web?
Prevezmite ju a monitorujte svoje cookies a trackery, nastavte baner súhlasu v súlade s predpismi s automatickým blokovaním skriptov a udržujte svoje pravidlá pre cookies aktuálne.