closurelondon.com
Zadnje skeniranje July 24, 2026
Pregled piškotkov za closurelondon.com, izvedeno dne July 24, 2026, je odkril 39 piškotkov in 34 sledilnih zahtev tretjih oseb. Ocena je zajela 10 strani v 10 edinstvenih predlogah strani. Spletno mesto zaposluje CookieFirst kot svojo platformo za upravljanje soglasij z Google Consent Mode v2; IAB TCF v2.3 ni bil opažen. Zaznanih je bilo 34 zahtev tretjih oseb od 23 ponudnikov.
Ocena vedenja glede soglasja
3 / 100
To spletno mesto je nastavilo več sledilnih piškotkov, preden je obiskovalec podal privolitev. V skladu s členom 5(3) ePrivacy ti zahtevajo predhodno privolitev.
Avtomatizirano preverjanje skeniranih strani v določenem trenutku; ne gre za pravni nasvet. Kako deluje naše preverjanje.
Raven uveljavljanja privolitve
-
1
Pred privolitvijo se ne izvede nič nebistvenega. To je stroga razlaga člena 5(3) ePrivacy in najmočnejši položaj.
-
2
Oznake Google se naložijo s shrambo, privzeto nastavljeno na zavrnjeno, in pred privolitvijo pošiljajo le pinge brez piškotkov. V Googlovem modelu je to dovoljeno, vendar ne gre za strogo razlago člena 5(3).
-
3
Google Consent Mode v2 omejuje oznake Google, vendar so bili pred privolitvijo opaženi drugi sledilniki ali piškotki.
-
4
Izvaja se pred privolitvijo To spletno mesto
Google Consent Mode v2 je prisoten, vendar je privzeto nastavljen na odobreno, zato se sledilniki in piškotki pred privolitvijo izvajajo brez omejitev.
Zaznano pred privolitvijo
Piškotki, nastavljeni pred privolitvijo (39)
-
__adroll_fpcmarketing · AdRoll -
_fbpmarketing · Facebook -
_pin_unauthmarketing · Pinterest -
_scidmarketing · Snapchat -
_scid_rmarketing · Snapchat -
_scidamarketing · Snapchat -
_ttpmarketing · TikTok -
cartfunctional · E-commerce -
cart_currencyfunctional · E-commerce -
unknown -
__ar_v4unknown -
__attn_eat_idunknown -
__kla_idunknown -
_ks_countryCodeFromIPunknown -
_ks_scriptVersionCheckedunknown -
_ks_userCountryUnitunknown -
_picky.widget.discounts.isDiscountActiveunknown -
_picky.widget.discounts.sessionId%3Aclosure-london.myshopify.comunknown -
_scsrid_runknown -
_shopify_analyticsunknown - in še 19
Zahteve za sledenje pred privolitvijo (27)
- Acceleration Partners lantern.roeyecdn.com
- Bombora ml314.com nastavi piškotek
- Dun & Bradstreet ps.eyeota.net nastavi piškotek
- Google LLC www.googletagmanager.com
- Microsoft www.clarity.ms
- Shopify Inc. monorail-edge.shopifysvc.com
- Attentive cdn.attn.tv
- Attentive events.attentivemobile.com
- Criteo x.bidswitch.net
- IndexExchange dsum-sec.casalemedia.com nastavi piškotek
- Klaviyo Inc. static.klaviyo.com
- Magnite pixel.rubiconproject.com nastavi piškotek
- in še 15
Piškotki
39
Tretje osebe
0
Sledilniki
34
Ponudniki
23
Pasica soglasja
CookieFirst
Skeniranja
1
Kaj tej nastavitvi manjka
- Google Consent Mode v2 je prisoten, vendar privzeto ni nastavljen na zavrnjeno za vse vrste shrambe.
Skladnost po ciljnih skupinah
Evropska unija
✗ Ni izpolnjenoGDPR + ePrivacy · Predhodna privolitev (opt-in)
Združeno kraljestvo
✗ Ni izpolnjenoUK GDPR + PECR · Temelji na privolitvi
Združene države Amerike
✓ Ustreza temu modeluCCPA/CPRA + state laws · Obvestilo in opt-out
Kanada
! Zahteva pozornostPIPEDA + Québec Law 25 · Temelji na privolitvi
Brazilija
! Zahteva pozornostLGPD · Temelji na privolitvi
Skenirano iz EU; spletna mesta lahko drugim regijam prikazujejo drugačne pasice ali sledenje. Ocene odražajo opaženo vedenje, merjeno glede na pravila posamezne ciljne skupine.
Sledilniki tretjih oseb
34 zahtevkov zaznanih od 23 ponudnikov: Acceleration Partners, Bombora, Dun & Bradstreet, Google LLC, Microsoft...
Sledilniki tretjih oseb
34 zahtevkov zaznanih od 23 ponudnikov: Acceleration Partners, Bombora, Dun & Bradstreet, Google LLC, Microsoft...
Analytics
6
Marketing
16
Necessary
7
Functional
0
Other
5
| Ponudnik | Kategorija | Vrsta | Domena |
|---|---|---|---|
| Acceleration Partners pred privolitvijo Acceleration Partners tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | lantern.roeyecdn.com |
| Bombora pred privolitvijo Bombora tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ml314.com |
| Dun & Bradstreet pred privolitvijo Dun & Bradstreet tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ps.eyeota.net |
| Google LLC pred privolitvijo Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Microsoft pred privolitvijo Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Shopify Inc. pred privolitvijo Shopify analytics | Analytics | pixel | monorail-edge.shopifysvc.com |
| Attentive pred privolitvijo Attentive tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.attn.tv |
| Attentive pred privolitvijo Attentive tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | events.attentivemobile.com |
| Criteo pred privolitvijo Criteo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | x.bidswitch.net |
| IndexExchange pred privolitvijo IndexExchange tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | dsum-sec.casalemedia.com |
| Klaviyo Inc. pred privolitvijo Klaviyo email marketing | Marketing | script | static.klaviyo.com |
| Magnite pred privolitvijo Magnite tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pixel.rubiconproject.com |
| Meta Platforms, Inc. pred privolitvijo Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. pred privolitvijo Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft pred privolitvijo Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| Microsoft pred privolitvijo Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ib.adnxs.com |
| NextRoll pred privolitvijo NextRoll tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | assets1.adroll.com |
| PubMatic pred privolitvijo PubMatic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | image2.pubmatic.com |
| Taboola pred privolitvijo Taboola tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.taboola.com |
| Teads pred privolitvijo Teads tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.outbrain.com |
| TripleLift pred privolitvijo TripleLift tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | eb2.3lift.com |
| TrustPilot pred privolitvijo TrustPilot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ecommplugins-scripts.trustpilot.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | dr4qe3ddw9y32.cloudfront.net |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Gorgias Gorgias tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | config.gorgias.chat |
| Shopify Shopify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | otlp-http-production.shopifysvc.com |
| Shopify Shopify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | shop.app |
| Shopify Inc. Shopify platform | Necessary | script | cdn.shopify.com |
| TrustPilot TrustPilot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | widget.trustpilot.com |
| Google LLC pred privolitvijo Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | cm.g.doubleclick.net |
| Google LLC pred privolitvijo Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | pagead2.googlesyndication.com |
| Google LLC pred privolitvijo Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.google-analytics.com |
| OpenX pred privolitvijo OpenX tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | us-u.openx.net |
| Tapad pred privolitvijo Tapad tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | pixel.tapad.com |
Zgodovina skeniranj
Eno zaključeno skeniranje: piškotki in sledilniki iz skeniranja z dne July 24, 2026.
Nedavna skeniranja
| July 24, 2026 | 39 34 |
Več ocen skladnosti s piškotki
Dojo Aloha, les arts énergétiques à Aix en P...
alohaprovence.com
Aloha Pixel - Agence Web Ocean Friendly à Pau
alohapixel.com
It’s Safe, It’s Convenient … It’s Direc...
alohapacific.com
Home -
alohamagicworld.com
alohakira.com
alohakira.com
Aloha Inbox | v2.0
alohainbox.com
Alohaima - En busca de un lugar
alohaima.com
AlohaGuy.com
alohaguy.com
Je closurelondon.com vaša spletna stran?
Prevzemite ga ter spremljajte svoje piškotke in sledilnike, nastavite skladno pasico soglasja s samodejnim blokiranjem skriptov in ohranjajte svojo politiko piškotkov ažurno.