comptasante.fr
Senast skannad 5 juli 2026
En cookieskanning av comptasante.fr genomförd den 5 juli 2026 hittade 12 cookies och 28 spårningsförfrågningar från tredje part. Bedömningen omfattade 10 sidor fördelade på 10 unika sidmallar. Ingen plattform för samtyckeshantering upptäcktes. Med 28 tredjepartsförfrågningar från 8 leverantörer uppfyller webbplatsen kanske inte GDPR- och ePrivacy-kraven.
Betyg för samtyckesbeteende
Vi har ännu inte slutfört kontrollen av den här webbplatsen.
Automatiserad kontroll av de skannade sidorna vid en given tidpunkt; inte juridisk rådgivning. Så fungerar vår kontroll.
Cookies
12
Tredjepart
0
Spårare
28
Leverantörer
8
Samtyckesbanner
Ingen upptäckt
Skanningar
1
Tredjepartsspårare
28 förfrågningar upptäckta från 8 leverantörer: ContentSquare, Google LLC, HubSpot, Microsoft, HubSpot Inc....
Tredjepartsspårare
28 förfrågningar upptäckta från 8 leverantörer: ContentSquare, Google LLC, HubSpot, Microsoft, HubSpot Inc....
Analytics
6
Marketing
8
Necessary
10
Functional
1
Other
3
| Leverantör | Kategori | Typ | Domän |
|---|---|---|---|
| ContentSquare ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| ContentSquare ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | vc.hotjar.io |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js-eu1.hs-analytics.net |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Google LLC Google reCAPTCHA bot protection | Functional | script | google.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-eu1.hscollectedforms.net |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-eu1.hsadspixel.net |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-eu1.hs-banner.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | api-eu1.hubapi.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-eu1.hs-scripts.com |
| HubSpot Inc. HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | js-eu1.hubspot.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | js-eu1.usemessages.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | js-eu1.hsforms.net |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms-eu1.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | static.hsappstatic.net |
| Imgix Imgix tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | axeptio.imgix.net |
| TrustPilot TrustPilot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | widget.trustpilot.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | stats.g.doubleclick.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | region1.google-analytics.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | pagead2.googlesyndication.com |
Skanningshistorik
En slutförd skanning: cookies och spårare från skanningen den 5 juli 2026.
Senaste skanningarna
| 5 juli 2026 | 12 28 |
Fler granskningar av cookieefterlevnad
Aurore Gaucher - Politique de confidentialité
auroregaucher.fr
Garde Animaux
tcare-services.fr
Odyssée Systèmes - Accueil
odyssee-systemes.fr
"La page na pas été trouvée" content="La pag...
renovat-fenetres.fr
MENUISERIEKOHLER-11rueAJKonzett-012.jpg (960×720)
menuiseriekohler.fr
Mentions légales - SCP des Tournelles
lestournelles-infirmiers.fr
AMRA celebrates its 50th anniversary | Chauvin ...
pyro-controle.fr
Un blog ? pourquoi faire ? | Doux Rêveurs
doux-reveurs.fr
Är comptasante.fr din webbplats?
Gör anspråk på den för att övervaka dina cookies och spårare, sätta upp en regelrätt samtyckesbanner med automatisk skriptblockering och hålla din cookiepolicy uppdaterad.