dnsmadeeasy.com
Senast skannad Jun 22, 2026
dnsmadeeasy.com uppnådde 0 av 100 i en WCAG 2.2-tillgänglighetsrevision genomförd den 22 juni 2026, vilket indikerar betydande brister i efterlevnaden. Inga tillgänglighetsproblem avslöjade under denna revision. Bedömningen omfattade 10 sidor fördelade på 10 unika sidmallar. Ingen plattform för samtyckeshantering upptäcktes. Med 166 tredjepartsförfrågningar från 18 leverantörer uppfyller webbplatsen kanske inte GDPR- och ePrivacy-kraven.
dnsmadeeasy.com
Skanning slutförd
Visuell inspektion
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problem hittade
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problem hittade
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problem hittade
Cookiesamtycke och efterlevnad
dnsmadeeasy.com does not appear to use a consent management platform. With 166 third-party requests from 18 vendors and 35 cookies detected, the site may not be compliant with GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3) requirements for prior consent. Läs om krav på cookiesamtycke.
Få gratis cookiesamtycke för dnsmadeeasy.com — inklusive IAB TCF v2.3 och Google Consent Mode v2.
Konfigurera gratis samtycke →
Tredjepartsspårare
166 förfrågningar upptäckta från 18 leverantörer — AddtoAny, Oracle, Qualified, Adobe, Cloudflare Inc....
Tredjepartsspårare
166 förfrågningar upptäckta från 18 leverantörer — AddtoAny, Oracle, Qualified, Adobe, Cloudflare Inc....
Analytics
61
Marketing
18
Necessary
30
Functional
3
Other
0
| Leverantör | Kategori | Typ | Domän |
|---|---|---|---|
| AddtoAny | Advertising | script | static.addtoany.com |
| Oracle | Advertising | script | img04.en25.com |
| Qualified | Advertising | script | js.qualified.com |
| Adobe | Analytics | script | 714-lkj-497.mktoresp.com |
| Cloudflare Inc. | Analytics | script | static.cloudflareinsights.com |
| ContentSquare | Analytics | script | static.hotjar.com |
| Demandbase | Analytics | script | api.company-target.com |
| FunctionalSoftware | Analytics | script | o209747.ingest.us.sentry.io |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| New Relic | Analytics | script | js-agent.newrelic.com |
| Pendo | Analytics | script | data.pendo.io |
| Pendo.io Inc. | Analytics | script | cdn.pendo.io |
| PostHog | Analytics | script | eu-assets.i.posthog.com |
| Roxr | Analytics | script | static.getclicky.com |
| SolarWinds | Analytics | script | rum-static.pingdom.net |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Google LLC | Functional | script | www.google.com |
| Adobe Marketo | Marketing | script | munchkin.marketo.net |
| Cloudflare Inc. | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| New Relic Inc. | Necessary | pixel | bam.nr-data.net |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Adobe | Other | pixel | cm.everesttech.net |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| Other | script | www.google-analytics.com | |
| Other | script | googleads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| Other | script | region1.google-analytics.com |
Cookies
35 cookies upptäckta — 0 nödvändiga, 6 analys-, 1 marknadsföringscookies, 28 tredjepartscookies
Cookies
35 cookies upptäckta — 0 nödvändiga, 6 analys-, 1 marknadsföringscookies, 28 tredjepartscookies
Totalt
35
Nödvändiga
0
Funktionella
0
Analys
6
Marknadsföring
1
Okänd
28
28 tredjepartscookies upptäckta
Tredjepartscookies kräver uttryckligt användarsamtycke enligt GDPR/ePrivacy.
| Namn | Domän | Kategori | Leverantör | Utgår | Säker | HttpOnly | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ga | .dnsmadeeasy.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _ga_LCYGDSZPRQ | .dnsmadeeasy.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _gcl_au | .dnsmadeeasy.com | Analytics | Google Analytics | 88 d | — | — | 1st |
| _gid | .dnsmadeeasy.com | Analytics | Google Analytics | Utgången | — | — | 1st |
| _hjSessionUser_5155856 | .digicert.com | Analytics | Hotjar | 363 d | ✓ | — | 3rd |
| _hjSession_5155856 | .digicert.com | Analytics | Hotjar | Utgången | ✓ | — | 3rd |
| _dc_gtm_UA-545391-1 | .dnsmadeeasy.com | Marketing | Google Tag Manager | Utgången | — | — | 1st |
| affinity | www.digicert.com | Unknown | — | Session | ✓ | ✓ | 3rd |
| AMCVS_9A343704532966210A490D44%40AdobeOrg | .digicert.com | Unknown | — | Session | — | — | 3rd |
| AMCV_9A343704532966210A490D44%40AdobeOrg | .digicert.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 3rd |
| currentURL | www.digicert.com | Unknown | — | Session | — | — | 3rd |
| ELOQUA | .digicert.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 3rd |
| event69 | .digicert.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 3rd |
| incap_ses_1099_1323850 | .digicert.com | Unknown | — | Session | ✓ | — | 3rd |
| incap_ses_1099_3147896 | .digicert.com | Unknown | — | Session | — | — | 3rd |
| m2_cartId | .digicert.com | Unknown | — | Utgången | ✓ | — | 3rd |
| nlbi_1323850_2147483392 | .digicert.com | Unknown | — | Session | ✓ | ✓ | 3rd |
| nlbi_1323850_3121267 | .digicert.com | Unknown | — | Session | ✓ | ✓ | 3rd |
| nlbi_3147896 | .digicert.com | Unknown | — | Session | — | ✓ | 3rd |
| ph_phc_y3ojoJeN0NqJVCNqzoaOOF9iJrTONMWCKb99wCAmVcJ_posthog | .digicert.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 3rd |
| private_content_version | www.digicert.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 3rd |
| reese84 | .digicert.com | Unknown | — | 28 d | — | — | 3rd |
| s_cc | .digicert.com | Unknown | — | Session | — | — | 3rd |
| s_gpv | .digicert.com | Unknown | — | Utgången | ✓ | — | 3rd |
| s_ips | .digicert.com | Unknown | — | Session | ✓ | — | 3rd |
| s_nr240 | .digicert.com | Unknown | — | 238 d | ✓ | — | 3rd |
| s_plt | .digicert.com | Unknown | — | Session | ✓ | — | 3rd |
| s_pltp | .digicert.com | Unknown | — | Session | ✓ | — | 3rd |
| s_ppv | .digicert.com | Unknown | — | Session | ✓ | — | 3rd |
| s_tp | .digicert.com | Unknown | — | Session | ✓ | — | 3rd |
| visid_incap_1323850 | .digicert.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | ✓ | 3rd |
| visid_incap_3147896 | .digicert.com | Unknown | — | 363 d | — | ✓ | 3rd |
| _mkto_trk | .dnsmadeeasy.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| __q_state_9mHuKTj6Pwggzkja | .dnsmadeeasy.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| __q_state_9mHuKTj6Pwggzkja | .digicert.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 3rd |
Relaterade tillgänglighetsgranskningar
American Express Credit Cards, Rewards & Banking
americanexpress.com
MGID: Native Performance & Programmatic Adverti...
mgid.com
Hürriyet - Haber, Son Dakika Haberler, Güncel...
hurriyet.com.tr
Free, Easy Online Stores for Artists & Small Bu...
bigcartel.com
Build and Grow Your App Business | RevenueCat
revenuecat.com
UNIQLO Monthly News | UNIQLO
uniqlo.com
tribalfusion.com
tribalfusion.com
Minecraft Servers - The Best Minecraft Servers ...
curseforge.com
Är dnsmadeeasy.com din webbplats?
Gör anspråk för att låsa upp detaljerade problemrapporter, AI-drivna åtgärdsförslag, ett efterlevnadsmärke för din sidfot och löpande EAA-övervakning.