nec-lavie.jp
Senast skannad Jul 16, 2026
En cookieskanning av nec-lavie.jp genomförd den 16 juli 2026 hittade 53 cookies och 587 spårningsförfrågningar från tredje part. Bedömningen omfattade 10 sidor fördelade på 10 unika sidmallar. Ingen plattform för samtyckeshantering upptäcktes. Med 587 tredjepartsförfrågningar från 60 leverantörer uppfyller webbplatsen kanske inte GDPR- och ePrivacy-kraven.
Betyg för samtyckesbeteende 8 / 100
Den här webbplatsen satte flera spårningscookies innan besökaren gav sitt samtycke. Enligt ePrivacy artikel 5(3) kräver dessa förhandssamtycke.
Observerad före samtycke
Cookies som sätts före samtycke (53)
-
_dc_gtm_UA-10523193-1marketing · Google Tag Manager -
_fbpmarketing · Facebook -
_pin_unauthmarketing · Pinterest -
_tt_enable_cookiemarketing · TikTok -
_ttpmarketing · TikTok -
cto_bundlemarketing · Criteo -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_DSGX8KQ7SWanalytics · Google Analytics -
_ga_LNFXZCR83Janalytics · Google Analytics -
_ga_LXNLK45HZFanalytics · Google Analytics -
_ga_NPZKPTSPWBanalytics · Google Analytics -
_ga_RBSPRX9VPLanalytics · Google Analytics -
_ga_TG8K625LTSanalytics · Google Analytics -
_gat_gtag_UA_96025060_1analytics · Google Analytics -
_gat_UA-96025060-1analytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_gidanalytics · Google Analytics -
mp_lenovo_nec_jp_mixpanelanalytics · Mixpanel -
__lt__cidunknown -
__lt__sidunknown - och 33 till
Spårningsförfrågningar före samtycke (96)
- Bluecore api.bluecore.com
- Cadent adobe.adhaven.com
- Criteo dynamic.criteo.com ange en cookie
- Criteo gum.criteo.com ange en cookie
- Criteo static.criteo.net
- Criteo x.bidswitch.net
- Criteo sslwidget.criteo.com ange en cookie
- Datonics fei.pro-market.net ange en cookie
- Dentsu mid.rkdms.com
- Dstillery idpix.media6degrees.com
- Equativ rtb-csync.smartadserver.com ange en cookie
- Fluct cs.adingo.jp
- och 84 till
Cookiesamtycke och efterlevnad
nec-lavie.jp does not appear to use a consent management platform. Our check observed 587 third-party requests from 60 vendors and 53 cookies. Tracking of this kind requires prior consent under GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3). Se vilka samtyckesplattformar vår kontroll kan upptäcka. Läs om krav på cookiesamtycke.
Vad den här konfigurationen saknar
- Ingen plattform för samtyckeshantering upptäcktes.
- Google-taggar observerades, men Google Consent Mode v2 upptäcktes inte.
Cookies
53
Tredjepart
0
Spårare
587
Leverantörer
60
Samtyckesbanner
Ingen upptäckt
Skanningar
1
Tredjepartsspårare
587 förfrågningar upptäckta från 60 leverantörer: Bluecore, Cadent, Criteo, Datonics, Dentsu...
Tredjepartsspårare
587 förfrågningar upptäckta från 60 leverantörer: Bluecore, Cadent, Criteo, Datonics, Dentsu...
Analytics
77
Marketing
76
Necessary
1
Functional
0
Other
0
| Leverantör | Kategori | Typ | Domän |
|---|---|---|---|
| Bluecore | Advertising | script | api.bluecore.com |
| Cadent | Advertising | script | adobe.adhaven.com |
| Criteo | Advertising | script | dynamic.criteo.com |
| Criteo | Advertising | script | gum.criteo.com |
| Criteo | Advertising | script | static.criteo.net |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Criteo | Advertising | script | sslwidget.criteo.com |
| Datonics | Advertising | script | fei.pro-market.net |
| Dentsu | Advertising | script | mid.rkdms.com |
| Dstillery | Advertising | script | idpix.media6degrees.com |
| Equativ | Advertising | script | rtb-csync.smartadserver.com |
| Fluct | Advertising | script | cs.adingo.jp |
| Fluct | Advertising | script | p.dr.adingo.jp |
| FreakOut | Advertising | script | js.fout.jp |
| ID5 | Advertising | script | id5-sync.com |
| IMobileCoLtd | Advertising | script | ssp-sync.i-mobile.co.jp |
| IndexExchange | Advertising | pixel | r.casalemedia.com |
| Inmar | Advertising | script | px.owneriq.net |
| IntimateMerger | Advertising | script | dmp.im-apps.net |
| Life360 | Advertising | script | jadserve.postrelease.com |
| LiveRamp | Advertising | script | idsync.rlcdn.com |
| Magnite | Advertising | script | pixel.rubiconproject.com |
| media.net | Advertising | script | cs.media.net |
| MicroAd | Advertising | script | cdn.microad.jp |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| Naver | Advertising | script | d.line-scdn.net |
| Naver | Advertising | script | tr.line.me |
| Naver | Advertising | script | apm.yahoo.co.jp |
| Naver | Advertising | script | b92.yahoo.co.jp |
| Nexxen | Advertising | script | criteo-partners.tremorhub.com |
| Nexxen | Advertising | script | sync.1rx.io |
| NinjaTools | Advertising | script | sync.shinobi.jp |
| Powerfront | Advertising | script | asia2-cdn.inside-graph.com |
| PubMatic | Advertising | script | image6.pubmatic.com |
| PubMatic | Advertising | script | simage2.pubmatic.com |
| PubMatic | Advertising | script | simage4.pubmatic.com |
| Rakuten | Advertising | script | jp-tags.mediaforge.com |
| Rakuten | Advertising | script | ut.rd.linksynergy.com |
| Rakuten | Advertising | script | intljs.rmtag.com |
| RTBHouse | Advertising | script | tags.creativecdn.com |
| SirData | Advertising | script | map.sddan.com |
| SmartNews | Advertising | script | cdn.smartnews-ads.com |
| So-netMediaNetworks | Advertising | script | cr-p10000.ladsp.com |
| Spotify | Advertising | script | pixels.spotify.com |
| Supership | Advertising | script | ssl.socdm.com |
| Supership | Advertising | script | tg.socdm.com |
| Taboola | Advertising | script | cdn.taboola.com |
| Teads | Advertising | script | sync.outbrain.com |
| Teads | Advertising | script | criteo-sync.teads.tv |
| TransUnion | Advertising | script | aa.agkn.com |
| TripleLift | Advertising | script | eb2.3lift.com |
| Advertising | script | t.co | |
| Advertising | pixel | static.ads-twitter.com | |
| Underdog Media | Advertising | script | rt.udmserve.net |
| ValueCommerce | Advertising | script | trj.valuecommerce.com |
| Zeotap | Advertising | script | spl.zeotap.com |
| Adobe | Analytics | script | 834-lsi-678.mktoresp.com |
| Akamai | Analytics | script | 684dd32f.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | s2.go-mpulse.net |
| Akamai | Analytics | script | 684dd32c.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 02179917.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 0217991d.akstat.io |
| Bombora | Analytics | script | ml314.com |
| comScore | Analytics | script | ads.scorecardresearch.com |
| Dun & Bradstreet | Analytics | script | ps.eyeota.net |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Microsoft | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Naver | Essential | script | s.yimg.jp |
| Essential | script | s.pinimg.com | |
| UNPKG | Essential | script | unpkg.com |
| Adobe Marketo | Marketing | script | munchkin.marketo.net |
| Google LLC | Marketing | script | www.google.com |
| Improve Digital | Marketing | script | ad.360yield.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Microsoft Corporation | Marketing | pixel | c.bing.com |
| Pinterest Inc. | Marketing | pixel | ct.pinterest.com |
| TikTok | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Adobe | Other | pixel | lenovo.tt.omtrdc.net |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Adobe | Other | pixel | lenovo.demdex.net |
| Other | script | region1.google-analytics.com | |
| Other | script | googleads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| Other | pixel | adservice.google.com | |
| Other | script | stats.g.doubleclick.net | |
| Other | script | www.google-analytics.com | |
| Infillion | Other | script | sync.mathtag.com |
| OpenX | Other | script | jp-u.openx.net |
| PublicisGroupe | Other | script | sync.crwdcntrl.net |
| The Trade Desk | Other | pixel | js.adsrvr.org |
| Oracle | Social | script | x.dlx.addthis.com |
Skanningshistorik
1 slutförda skanningar — cookies och spårare per skanning, senast den Jul 16, 2026.
Trenden visas efter ett par skanningar.
Senaste skanningarna
| Jul 16, 2026 | 53 587 |
Fler granskningar av cookieefterlevnad
珍奇鉱物 | ブルータス| BRUTUS.jp
brutus.jp
CBREの事業用不動産サービス│賃貸�...
cbre-propertysearch.jp
入れておくだけでオンラインショ�...
plugapp.jp
ミキハウス×輪島塗 | 特集・フェア...
mikihouse.co.jp
AndroPlus | Android・ガジェットのレビ�...
androplus.jp
お客様の声 case29/株式会社進日本�...
winserver.ne.jp
【生活110番】暮らしの中の「困っ�...
seikatsu110.jp
ARIGATO Corporation | ARIGATO株式会社
thankyu.co.jp
Är nec-lavie.jp din webbplats?
Gör anspråk på den för att övervaka dina cookies och spårare, sätta upp en regelrätt samtyckesbanner med automatisk skriptblockering och hålla din cookiepolicy uppdaterad.