redbus.in
Senast skannad Jun 22, 2026
redbus.in fick 0 av 100 i en WCAG 2.2-tillgänglighetsskanning genomförd den 22 juni 2026, vilket indikerar betydande brister i efterlevnaden. Inga tillgänglighetsproblem identifierade under denna skanning. Bedömningen omfattade 10 sidor fördelade på 10 unika sidmallar. Ingen plattform för samtyckeshantering upptäcktes. Med 20 tredjepartsförfrågningar från 2 leverantörer uppfyller webbplatsen kanske inte GDPR- och ePrivacy-kraven.
redbus.in
Skanning slutförd
Visuell inspektion
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problem hittade
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problem hittade
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problem hittade
Cookiesamtycke och efterlevnad
redbus.in does not appear to use a consent management platform. With 20 third-party requests from 2 vendors and 22 cookies detected, the site may not be compliant with GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3) requirements for prior consent. Läs om krav på cookiesamtycke.
Få gratis cookiesamtycke för redbus.in — inklusive IAB TCF v2.3 och Google Consent Mode v2.
Konfigurera gratis samtycke →
Tredjepartsspårare
20 förfrågningar upptäckta från 2 leverantörer — Google, Google LLC
Tredjepartsspårare
20 förfrågningar upptäckta från 2 leverantörer — Google, Google LLC
Analytics
10
Marketing
0
Necessary
0
Functional
0
Other
0
| Leverantör | Kategori | Typ | Domän |
|---|---|---|---|
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Other | script | stats.g.doubleclick.net |
Cookies
22 cookies upptäckta — 0 nödvändiga, 3 analys-, 0 marknadsföringscookies
Cookies
22 cookies upptäckta — 0 nödvändiga, 3 analys-, 0 marknadsföringscookies
Totalt
22
Nödvändiga
0
Funktionella
3
Analys
3
Marknadsföring
0
Okänd
16
| Namn | Domän | Kategori | Leverantör | Utgår | Säker | HttpOnly | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _abck | .redbus.in | Analytics | Akamai | 363 d | ✓ | — | 1st |
| _ga | .redbus.in | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _ga_W2P7QGN8S2 | .redbus.in | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| country | www.redbus.in | Functional | Geolocation | Utgången | — | — | 1st |
| currency | www.redbus.in | Functional | Currency | Utgången | ✓ | — | 1st |
| language | www.redbus.in | Functional | Language | Utgången | — | — | 1st |
| abExpsVariantsForMri | www.redbus.in | Unknown | — | Session | — | — | 1st |
| ak_bmsc | .redbus.in | Unknown | — | Utgången | — | ✓ | 1st |
| bm_sv | .redbus.in | Unknown | — | Utgången | ✓ | — | 1st |
| bm_sz | .redbus.in | Unknown | — | Utgången | — | — | 1st |
| buildVersion | www.redbus.in | Unknown | — | Session | ✓ | — | 1st |
| channel | www.redbus.in | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| defaultLanguage | www.redbus.in | Unknown | — | Utgången | ✓ | — | 1st |
| defaultlanguage | www.redbus.in | Unknown | — | Utgången | — | — | 1st |
| env | www.redbus.in | Unknown | — | Session | ✓ | — | 1st |
| funnelVariant | www.redbus.in | Unknown | — | 5 d | ✓ | — | 1st |
| mriClientId | www.redbus.in | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| mriSessionId | www.redbus.in | Unknown | — | Utgången | ✓ | — | 1st |
| rayHomeAB | www.redbus.in | Unknown | — | 58 d | — | — | 1st |
| rbuuid | www.redbus.in | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| selectedCurrency | www.redbus.in | Unknown | — | Utgången | — | — | 1st |
| seo_channel | www.redbus.in | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
Relaterade tillgänglighetsgranskningar
ITU: Connecting the world and beyond
itu.int
About Google: Our products, technology and comp...
google.co.in
Examination Management Service
examinationservices.nic.in
404 Page Not Found
sdpay.co.in
403 - Forbidden: Access is denied.
mnregaweb4.nic.in
Lottery Sambad 8 PM Result Today - Dear Lottery...
lotterysambadresult.in
parivhan news letter | Parivahansewa
parivahan.gov.in
Stock Screener and fundamental analysis tool fo...
screener.in
Är redbus.in din webbplats?
Gör anspråk för att låsa upp detaljerade problemrapporter, AI-drivna åtgärdsförslag, ett efterlevnadsmärke för din sidfot och löpande EAA-övervakning.