lastingimpactbook.com
Last scanned October 16, 2026
A cookie scan of lastingimpactbook.com conducted on October 16, 2026 found 21 cookies and 47 third-party tracking requests. The assessment covered 10 pages across 10 unique page templates. No consent management platform was detected. Our check observed 47 third-party requests from 41 vendors; non-essential tracking of this kind requires prior consent under the ePrivacy Directive.
Consent behaviour grade
8 / 100
This site set multiple tracking cookies before the visitor consented. Under ePrivacy Article 5(3), these require prior consent.
Automated point-in-time check of the scanned pages; not legal advice. How our check works.
Consent enforcement level
-
1
Nothing non-essential runs before consent is given. This is the strict reading of ePrivacy Article 5(3) and the strongest position.
-
2
Google tags load with storage defaulted to denied and send only cookieless pings before consent. Permitted in Google's model, but not the strict reading of Article 5(3).
-
3
Google Consent Mode v2 restrains Google tags, but other trackers or cookies were observed before consent.
-
4
Runs before consent This site
Trackers or cookies execute before the visitor consents, with no consent signals restraining them.
Load timeline before consent
Milliseconds from navigation start until each request fired or each cookie was set.
and 45 more
Observed before consent
Cookies set before consent (21)
-
i18n-prefsfunctional · Language -
i18n-prefsfunctional · Language -
csm-hitunknown -
csm-hitunknown -
lc-acbukunknown -
lc-mainunknown -
rxcunknown -
rxcunknown -
session-idunknown -
session-idunknown -
session-id-apayunknown -
session-id-timeunknown -
session-id-timeunknown -
session-tokenunknown -
session-tokenunknown -
sp-cdnunknown -
sp-cdnunknown -
sst-acbukunknown -
sst-mainunknown -
ubid-acbukunknown - and 1 more
Tracking requests before consent (44)
- Amazon images-na.ssl-images-amazon.com at 2351 ms
- comScore sb.scorecardresearch.com at 4236 ms
- cookie-matching.mediarithmics.com cookie-matching.mediarithmics.com at 4236 ms
- fls-na.amazon.com fls-na.amazon.com at 576 ms
- unagi-eu.amazon.com unagi-eu.amazon.com set by m.media-amazon.com/11I0WXrZVoL._RC%7C11Y+5x+kkTL.js,51IrWwn6GEL.js,115zbyk371L.js,11GgN1+C7hL.js,01+z+uIeJ-L.js,01Aie6L4uGL.js,21NadQlXUWL.js,01vRf9id2EL.js,31on-La90vL.js,11a7qqY8xXL.js,11PZSUl3FLL.js,51C4kaFbiAL.js,11FhdH2HZwL.js,11wb9K3sw0L.js,11BrgrMAHUL.js,11dKU9zhD1L.js,21F6z4HaEVL.js,01Svfxfy8OL.js,61lbT4bHNWL.js,01ikBbTAneL.js,31xywoXPfpL.js,01qXJuwGmxL.js,01WlsjNmqIL.js,11F929pmpYL.js,31dUhXzzjYL.js,01rpauTep4L.js,314M2Oak7hL.js,011FfPwYqHL.js,21P5VvHf-XL.js,01pTq+jF06L.js,21kN0q4IA-L.js,0105nvqLd4L.js,11vb6P5C5AL.js,01F60YqOgYL.js_.js · at 2797 ms
- unagi.amazon.com unagi.amazon.com set by www.amazon.com/ref=as_li_ss_tl · at 3604 ms
- Amazon s.amazon-adsystem.com set a cookie set by read.amazon.com/B015DBPJFG · at 3951 ms
- Amazon www.imdb.com at 4232 ms
- Amazon www.amazon.co.uk set a cookie at 648 ms
- Amazon aax-eu.amazon-adsystem.com set by www.amazon.co.uk/ref=as_li_ss_tl · at 2937 ms
- Azerion match.360yield.com at 4228 ms
- Cint usersync.samplicio.us at 4233 ms
- and 32 more
How we tested
Browser: Chrome/150.0.7871.124 · Scan origin: EU · Viewport: 1440×900 · Checked: 16 Oct 2026 02:25
Cookies
21
Third-party
21
Trackers
47
Vendors
41
Consent banner
None detected
Scans
1
What this setup is missing
- No consent management platform was detected.
- Google tags were observed, but Google Consent Mode v2 was not detected.
Compliance by audience
European Union
✗ Not metGDPR + ePrivacy · Prior consent (opt-in)
United Kingdom
✗ Not metUK GDPR + PECR · Consent-based
United States
! Needs attentionCCPA/CPRA + state laws · Notice & opt-out
Canada
! Needs attentionPIPEDA + Québec Law 25 · Consent-based
Brazil
! Needs attentionLGPD · Consent-based
Scanned from the EU; sites may serve different banners or tracking to other regions. Verdicts reflect observed behaviour measured against each audience's rules.
Connection security
HTTPS supported
✓Redirects HTTP to HTTPS
✓HSTS
✓Content Security Policy
✓
Third-Party Trackers
47 requests detected from 41 vendors: Amazon, comScore, cookie-matching.mediarithmics.com, fls-na.amazon.com, unagi-eu.amazon.com...
Third-Party Trackers
47 requests detected from 41 vendors: Amazon, comScore, cookie-matching.mediarithmics.com, fls-na.amazon.com, unagi-eu.amazon.com...
Analytics
6
Marketing
35
Necessary
3
Functional
0
Other
3
| Vendor | Category | Type | Domain |
|---|---|---|---|
| Amazon before consent Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | images-na.ssl-images-amazon.com |
| comScore before consent comScore tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | sb.scorecardresearch.com |
| cookie-matching.mediarithmics.com before consent | Analytics | pixel | cookie-matching.mediarithmics.com |
| fls-na.amazon.com before consent | Analytics | pixel | fls-na.amazon.com |
| unagi-eu.amazon.com before consent | Analytics | xhr | unagi-eu.amazon.com |
| unagi.amazon.com before consent | Analytics | other | unagi.amazon.com |
| Amazon before consent Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | s.amazon-adsystem.com |
| Amazon before consent Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.imdb.com |
| Amazon before consent Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.amazon.co.uk |
| Amazon before consent Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | aax-eu.amazon-adsystem.com |
| Azerion before consent Azerion tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | match.360yield.com |
| Cint before consent Cint tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | usersync.samplicio.us |
| Comcast before consent Comcast tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | user-sync.fwmrm.net |
| Criteo before consent Criteo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | x.bidswitch.net |
| DailyMotion before consent DailyMotion tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | public-prod-dspcookiematching.dmxleo.com |
| Equativ before consent Equativ tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | rtb-csync.smartadserver.com |
| EXTE before consent EXTE tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | us-east-sync.richaudience.com |
| FreakOut before consent FreakOut tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.rfp.fout.jp |
| GumGum before consent GumGum tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | usersync.gumgum.com |
| ID5 before consent ID5 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | id5-sync.com |
| IndexExchange before consent IndexExchange tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | dsum-sec.casalemedia.com |
| InMarket before consent InMarket tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | lciapi.ninthdecimal.com |
| iSpot before consent iSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pi.ispot.tv |
| JWP Connatix before consent JWP Connatix tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | capi.connatix.com |
| Kargo before consent Kargo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | crb.kargo.com |
| Life360 before consent Life360 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | jadserve.postrelease.com |
| LoopMe before consent LoopMe tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | csync.loopme.me |
| Magnite before consent Magnite tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pixel.rubiconproject.com |
| Microsoft before consent Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ib.adnxs.com |
| Nexxen before consent Nexxen tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | partners.tremorhub.com |
| Nielsen before consent Nielsen tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | loadus.exelator.com |
| Ogury before consent Ogury tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ms-cookie-sync.presage.io |
| PubMatic before consent PubMatic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | image2.pubmatic.com |
| Samba.tv before consent Samba.tv tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ads.samba.tv |
| SearchForce before consent SearchForce tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | uipglob.semasio.net |
| Ströer Core before consent Ströer Core tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ih.adscale.de |
| Taboola before consent Taboola tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.taboola.com |
| TransUnion before consent TransUnion tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | aa.agkn.com |
| TripleLift before consent TripleLift tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | eb2.3lift.com |
| WPP before consent WPP tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | odr.mookie1.com |
| Zeotap before consent Zeotap tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | spl.zeotap.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | m.media-amazon.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d3fpmv3m8wlug6.cloudfront.net |
| Yahoo! Yahoo! tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | pbs.yahoo.com |
| Google LLC before consent Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | cm.g.doubleclick.net |
| OpenX before consent OpenX tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | us-u.openx.net |
| Yieldmo before consent Yieldmo tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | sync-amazon.ads.yieldmo.com |
Scan history
One completed scan: cookies and trackers from the scan on October 16, 2026.
Recent scans
| October 16, 2026 | 21 47 |
More Cookie Compliance Reviews
One moment, please...
lasyjanowskie.com
One moment, please...
lasyerengraving.com
Las Vegas Property Management | Monarch Propert...
lasvegasyourhome.com
One moment, please...
lasvegasveinandskinclinic.com
Robot Challenge Screen
lasvegasvalleytimes.com
Robot Challenge Screen
lasvegastoday.com
Shooters Club of Las Vegas | Private and Online...
lasvegasshootersclub.com
Sponsorship Form – IFBB/NPC Las Vegas Natural...
lasvegasproam.com
Is lastingimpactbook.com your website?
Claim it to monitor your cookies and trackers, set up a consent banner with automatic script blocking, and keep your cookie policy up to date.