nissan.co.jp
Last scanned Jul 6, 2026
A cookie scan of nissan.co.jp conducted on July 6, 2026 found 48 cookies and 584 third-party tracking requests. The assessment covered 10 pages across 10 unique page templates. No consent management platform was detected. Our check observed 584 third-party requests from 43 vendors, which require prior consent under GDPR and the ePrivacy Directive.
Consent behaviour grade
We have not completed a check on this site yet.
Cookie Consent & Compliance
nissan.co.jp does not appear to use a consent management platform. Our check observed 584 third-party requests from 43 vendors and 48 cookies. Tracking of this kind requires prior consent under GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3). See which consent platforms our check can detect. Learn about cookie consent requirements.
Cookies
48
Third-party
0
Trackers
584
Vendors
43
Consent banner
None detected
Scans
1
Third-Party Trackers
584 requests detected from 43 vendors: Amazon, Criteo, Equativ, Fluct, FreakOut...
Third-Party Trackers
584 requests detected from 43 vendors: Amazon, Criteo, Equativ, Fluct, FreakOut...
Analytics
34
Marketing
78
Necessary
1
Functional
0
Other
0
| Vendor | Category | Type | Domain |
|---|---|---|---|
| Amazon | Advertising | script | c.amazon-adsystem.com |
| Amazon | Advertising | script | bs.serving-sys.com |
| Criteo | Advertising | script | dynamic.criteo.com |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Equativ | Advertising | script | rtb-csync.smartadserver.com |
| Fluct | Advertising | script | cs.adingo.jp |
| FreakOut | Advertising | script | js.fout.jp |
| Geniee | Advertising | script | cs.gssprt.jp |
| Hakuhodo DY Holdings | Advertising | script | as.nn.impact-ad.jp |
| ID5 | Advertising | script | id5-sync.com |
| ID5 | Advertising | script | lb.eu-1-id5-sync.com |
| IMobileCoLtd | Advertising | script | ssp-sync.i-mobile.co.jp |
| IndexExchange | Advertising | pixel | r.casalemedia.com |
| Life360 | Advertising | script | jadserve.postrelease.com |
| Magnite | Advertising | script | pixel.rubiconproject.com |
| media.net | Advertising | script | cs.media.net |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Naver | Advertising | script | d.line-scdn.net |
| Naver | Advertising | script | tr.line.me |
| Naver | Advertising | script | b0.yahoo.co.jp |
| Nexxen | Advertising | script | criteo-partners.tremorhub.com |
| Nexxen | Advertising | script | sync.1rx.io |
| PubMatic | Advertising | script | simage2.pubmatic.com |
| PubMatic | Advertising | script | simage4.pubmatic.com |
| RTBHouse | Advertising | script | asia.creativecdn.com |
| SmartNews | Advertising | script | cdn.smartnews-ads.com |
| Spotify | Advertising | script | pixels.spotify.com |
| Taboola | Advertising | script | sync-t1.taboola.com |
| Teads | Advertising | script | p.teads.tv |
| Teads | Advertising | script | amplify.outbrain.com |
| Teads | Advertising | script | js-tag.zemanta.com |
| TransUnion | Advertising | script | aa.agkn.com |
| TreasureData | Advertising | script | cdn.treasuredata.com |
| TripleLift | Advertising | script | eb2.3lift.com |
| Advertising | pixel | static.ads-twitter.com | |
| Advertising | script | t.co | |
| Underdog Media | Advertising | script | rt.udmserve.net |
| UNITED Marketing Technologies | Advertising | script | bs.ad-stir.com |
| ContentSquare | Analytics | script | t.contentsquare.net |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| User Local | Analytics | script | cs.nakanohito.jp |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | ajax.googleapis.com | |
| Essential | script | i.ytimg.com | |
| Essential | script | yt3.ggpht.com | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Essential | script | jnn-pa.googleapis.com | |
| Naver | Essential | script | s.yimg.jp |
| Essential | script | s.pinimg.com | |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC | Marketing | script | www.google.com |
| Google LLC | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| Improve Digital | Marketing | script | ad.360yield.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft Corporation | Marketing | pixel | c.bing.com |
| Pinterest Inc. | Marketing | pixel | ct.pinterest.com |
| TikTok | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Adobe | Other | pixel | nissanheliosjao.tt.omtrdc.net |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Adobe | Other | pixel | cm.everesttech.net |
| Adobe | Other | pixel | nissanheliosjaoaam.d3.sc.omtrdc.net |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| Other | script | googleads.g.doubleclick.net | |
| Other | pixel | adservice.google.com | |
| Other | script | cm.g.doubleclick.net | |
| Other | script | www.google-analytics.com | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| OpenX | Other | script | jp-u.openx.net |
| Spider Labs | Other | script | sp-trk.com |
| The Trade Desk | Other | pixel | js.adsrvr.org |
Scan history
1 completed scans: cookies and trackers per scan, latest on Jul 6, 2026.
Trend appears after a couple of scans.
Recent scans
| Jul 6, 2026 | 48 584 |
More Cookie Compliance Reviews
GUNSTA(ガンスタ)|自分で作った�...
gumpla.jp
adeffect.jp
adeffect.jp
社会人は出会いがない?アプリ以�...
onet.co.jp
5月の空港定時出発率、関空6カ月連...
aviationwire.jp
ネムディク 赤ちゃん名前辞典
namedic.jp
住まい|片づけ・収納・リフォー�...
youyoutime.jp
夢小説(ドリーム小説)が無料で�...
dream-novel.jp
アンケートモニター募集 infoQ公式�...
infoq.jp
Is nissan.co.jp your website?
Claim it to monitor your cookies and trackers, set up a consent banner with automatic script blocking, and keep your cookie policy up to date.